Auf dem PC, Call of Duty: Warzone 2.0 verfügt über eine Vielzahl von Einstellungen, an denen Sie herumbasteln können, um die Leistung zu maximieren. Mit den richtigen Einstellungen können Sie vom Durchschnitt zum Experten wechseln, sofern Ihr Gerät dies unterstützt. Aber bei so vielen Optionen ist man schnell überfordert, wenn man versucht, die richtigen Einstellungen auf dem PC auszuwählen.
Inhalt
- Tastatur maus
- Regler
- Grafik
- Audio
- Schnittstelle
In diesem Leitfaden gehen wir auf unsere empfohlenen Einstellungen für ein Warzone 2.0. Bedenken Sie, dass viele davon präferenzbasiert sind, während andere vollständig von Ihrer Hardware abhängen. Passen Sie sie daher entsprechend an. Eine vollständige Aufschlüsselung der Konsoleneinstellungen finden Sie in unserem engagierter Führer.
Empfohlene Videos
Literatur-Empfehlungen:
- Call of Duty: Modern Warfare II wird nächstes Jahr Ranglistenmodi hinzufügen
- Call of Duty: Modern Warfare II-Rezension: Krieg ist das, was man daraus macht
- Ist Call of Duty: Modern Warfare II plattformübergreifend?
Tastatur maus
Maus
Eingabegerät
Zieleingabegerät | Maus |
Maus
Maus-Empfindlichkeit | 2.9 |
ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator | 1.00 |
ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator [Fokus] | 1.00 |
ADS-Empfindlichkeitstyp | Relativ |
Distanzkoeffizient überwachen | 1.33 |
Benutzerdefinierte Empfindlichkeit pro Zoom | Aus |
Vertikale Zielachse | N / A |
Mausfilterung | Aus |
Regler
Eingabegerät
Zieleingabegerät | Regler |
Eingaben
Bearbeiten Sie das Tastenlayout | Taktisch (persönliche Präferenz) |
L1/L2 und R1/R2 umdrehen | Aus (persönliche Präferenz) |
Voreingestelltes Stick-Layout | Standard |
Vibration des Controllers | Aus |
Triggereffekt | Aus |
Zielen
Empfindlichkeit des horizontalen Sticks | Hoch 7 |
Vertikale Knüppelempfindlichkeit | 6 |
ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator | 0.70 |
Empfindlichkeitsmultiplikator | 1.00 |
Vertikale Zielachse | Standard |
Spielweise
Zielverhalten nach unten gerichtet | Halten |
Zoom-Freigabeeingabe ändern | Sprint/taktischer Sprint/Fokus |
Fokusverhalten | Halten |
Automatischer Sprint | Automatischer taktischer Sprint |
Geräteverhalten | Halten |
Aktivierung der Waffenmontage | ANZEIGEN + Nahkampf |
Interaktions-/Neuladeverhalten | Priorisieren Sie die Interaktion |
Verhalten der Panzerplatte | Alles anwenden |
Fortschrittlich
Zielhilfe
Zielhilfe | An |
Art der Zielhilfe | Standard |
Gyro-Zielen
Gyro-Verhalten | Aus |
Schwerkraftvektor | Aus |
Kreiselempfindlichkeit horizontal | N / A |
Gyro-Empfindlichkeit vertikal | N / A |
Horizontale Gyro-Inversion | Aus |
Vertikale Gyro-Inversion | Aus |
Zielen
Typ der Zielreaktionskurve | Dynamisch |
ADS-Empfindlichkeitsmultiplikator [Fokus] | 1.00 |
Timing des ADS-Empfindlichkeitsübergangs | Sofortig |
Benutzerdefinierte Empfindlichkeit pro Zoom | Ein (persönliche Präferenz) |
Gibt Totzone ein | Persönliche Präferenz |
Bewegungsverhalten
Sprint/taktisches Sprintverhalten | Umschalten |
Automatisch vorwärts bewegen | Aus |
Taktisches Sprintverhalten | Doppeltippen |
Geerdeter Kaminsims | Aus |
Automatischer fliegender Kaminsims | Teilweise |
Automatischer Bodenmantel | Aus |
Rutsch- und Tauchverhalten umkehren | Standard |
Unter Wasser tauchen | Frei eintauchen |
Automatische Auslösung des Fallschirms | Aus |
Sprintender Türschlag | An |
Verhalten beim Aufhängen des Kaminsimses | Nur Kaminsims |
Kampfverhalten
ADS-Stick-Tausch | Aus |
Rucksack-Alternativsteuerung | Aus |
ADS-Unterbrechungsverhalten | Unterbrechen |
Ausgang zur Bewegung der Waffenhalterung | An |
Verzögerung beim Verlassen der Waffenhalterung | Kurz |
Munitionswaffenschalter erschöpft | An |
Schnelle C4-Detonation | An |
Fahrzeugverhalten
Fahrzeugkamera neu zentrieren | Kurze Verzögerung |
Anfangsposition der Kamera | Freier Blick |
Überlagert Verhaltensweisen
Ping-Wheel-Verzögerung | Mäßig |
Doppeltippen Gefahr Ping-Verzögerung | Mäßig |
Grafik
Anzeige
Anzeige
Anzeigemodus | Exklusiv im Vollbildmodus |
Anzeigemonitor | Persönliche Präferenz |
Displayadapter | Nvidia GeForce RTX 4090 (Persönliche Präferenz) |
Bildschirmaktualisierungsrate | 239.970 |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 |
Dynamische Auflösung | Aus |
Seitenverhältnis | Automatisch |
V-Sync [Gameplay] | Aus |
V-Sync [Menüs] | Aus |
Benutzerdefiniertes Frameratenlimit | Unbegrenzt |
Starten Sie die Shader-Optimierung neu | Persönliche Präferenz |
Shader-Optimierung | Persönliche Präferenz |
Gamma anzeigen | 2.2 [SRGB] |
Helligkeit | 55 |
Maus auf Spielfenster beschränken | Aus |
Fokussierter Modus | Aus |
Hoher Dynamikbereich [HDR]
Hoher Dynamikbereich [HDR] | Aus |
HDR-Kalibrierung | N / A |
Qualität
Globale Qualität
Qualitätsvoreinstellungen | Brauch |
Renderauflösung | 100 |
Hochskalierung/Schärfung | FidelityFX CAS |
Kantenglättung | Filmisches SMAA T2X |
Anti-Aliasing-Qualität | Niedrig |
Videospeicherskala | 90 |
Details und Texturen
Texturauflösung | Niedrig |
Anisotroper Texturfilter | Normal |
Detaillierungsgrad in der Nähe | Hoch |
Weit entfernter Detaillierungsgrad | Hoch |
Unordnung-Draw-Entfernung | Kurz |
Partikelqualität | Hoch |
Partikelqualitätsniveau | Hoch |
Kugeleinschläge und Sprays | An |
Shader-Qualität | Niedrig |
Tessellation | Aus |
Geländegedächtnis | Max |
On-Demand-Textur-Streaming | Aus |
Streaming-Qualität | Normal |
Volumetrische Qualität | Niedrig |
Verzögerte physikalische Qualität | Aus |
Wasserätzungen | Aus |
Schatten und Beleuchtung
Auflösung der Schattenkarte | Normal |
Schatten im Bildschirmbereich | Aus |
Spot-Schattenqualität | Niedrig |
Spot-Cache | Niedrig |
Partikelbeleuchtung | Normal |
Umgebungsokklusion | Aus |
Reflexionen im Bildschirmbereich | Aus |
Statische Reflexionsqualität | Niedrig |
Wettergittervolumina | Aus |
Nachbearbeitungseffekte
Nvidia Reflex mit geringer Latenz | An |
Tiefenschärfe | Aus |
Weltbewegungsunschärfe | Aus |
Bewegungsunschärfe der Waffe | Aus |
Filmkörnung | 0.00 |
Sicht
Sichtfeld
Sichtfeld [FOV] | 120 |
ADS-Sichtfeld | Betroffen |
Sichtfeld der Waffe | Breit |
Sichtfeld der 3. Person | 90 |
Sichtfeld des Fahrzeugs | Breit |
Kamera
Kamerabewegung aus der 1. Person | Mindestens [50 %] |
Kamerabewegung der 3. Person | Mindestens [50 %] |
ADS-Übergang in die 3. Person | 3rd-Person-ADS |
Standard-Zuschauerkamera | Spielperspektive |
Audio
Bände
Audiomischung | Bassverstärkung im Kopfhörer |
Master-Lautstärke | 100 |
Musiklautstärke | 0 |
Dialoglautstärke | 0 |
Effektlautstärke | 100 |
Hit-Marker-Lautstärke | 100 |
Mono-Audio | Aus |
Monobetrag | N / A |
Untertitel
Untertitel | Persönliche Präferenz |
Untertitelgröße | Persönliche Präferenz |
Deckkraft des Untertitelhintergrunds | Persönliche Präferenz |
Sprachchat
Sprachchat | Ein (persönliche Präferenz) |
Letzte Worte im Voice-Chat | Ein (persönliche Präferenz) |
Proximity-Chat | Ein (persönliche Präferenz) |
Voice-Chat-Gerät | Headset |
Aufnahmeschwelle für offenes Mikrofon | 70 (persönliche Präferenz) |
Lautstärke des Sprachchats | 60 (persönliche Präferenz) |
Mikrofontest | Aus |
Mikrofonlautstärke | 100 |
Kanäle
Schalten Sie sich selbst stumm, wenn Sie eine Verbindung herstellen | Aus |
Spiel-Sprachkanal | Alle Lobby |
Erweiterte Audioeinstellungen
Juggernaut-Musik | Aus |
Soundeffekte für Treffermarkierungen | MW |
Tinnitus-Geräusch reduzieren | Aus |
Schnittstelle
Lesbarkeit
Menütextgröße | Standard (persönliche Präferenz) |
Textgröße für Text-Chat | Standard (persönliche Präferenz) |
Deckkraft des Text-Chat-Hintergrunds | Persönliche Präferenz |
Dauer der Text-Chat-Nachricht | Persönliche Präferenz |
Sprachauswahl | Persönliche Präferenz |
Farbanpassung | Persönliche Präferenz |
Untertitel
Untertitel | Alles aus (persönliche Präferenz) |
Untertitelgröße | Standard |
Deckkraft des Untertitelhintergrunds | 0 |
HUD
Minikartenform | Quadrat |
Minikartenrotation | An |
Horizontaler Kompass | An |
Fadenkreuze | An |
Fadenkreuz wackelt | Aus |
Visuals der Treffermarkierungen | An |
Schadensbasierte Treffermarker | An |
Spielernamen | Abgekürzt |
Fahrzeug-HUD-Eingabeaufforderungen | Verblasst nach 5 Sekunden |
Telemetrie
Telemetrie | Brauch |
Serverlatenz | An |
Paketverlust | An |
Uhr | An |
Verbindungsmesser | Aus |
Erweiterte Schnittstelleneinstellungen
Gameplay-Tipps | An |
Tooltips | An |
Parallaxeneffekte | An |
Mittelpunkt | Aus |
Punktskala in der Mitte | Standard |
Empfehlungen der Redaktion
- Sie verwenden wahrscheinlich die falsche Warzone-Nahkampfwaffe
- Das beste MX Guardian-Loadout in Warzone
- Ist Modern Warfare 2 plattformübergreifend?
- Das beste ISO 45-Loadout in Warzone
- Das beste Tempus Razorback-Loadout in Warzone
Werten Sie Ihren Lebensstil aufDigital Trends hilft Lesern mit den neuesten Nachrichten, unterhaltsamen Produktrezensionen, aufschlussreichen Leitartikeln und einzigartigen Einblicken, den Überblick über die schnelllebige Welt der Technik zu behalten.