No PC, Call of Duty: Zona de Guerra 2.0 tem uma infinidade de configurações que você pode alterar para maximizar o desempenho. Com as configurações corretas, você pode passar de médio a especialista, desde que sua máquina as suporte. Mas com tantas opções, é fácil ficar confuso ao tentar escolher as configurações corretas no PC.
Conteúdo
- Teclado mouse
- Controlador
- Gráficos
- Áudio
- Interface
Neste guia, analisaremos nossas configurações recomendadas para Zona de Guerra 2.0. Lembre-se de que muitos deles são baseados em preferências, enquanto outros dependem completamente do seu hardware, portanto, ajuste de acordo. Para uma análise completa das configurações do console, confira nosso guia dedicado.
Vídeos recomendados
Leitura recomendada:
- Call of Duty: Modern Warfare II adicionará modos classificados no próximo ano
- Crítica de Call of Duty: Modern Warfare II: Guerra é o que você faz dela
- Call of Duty: Modern Warfare II é multiplataforma?
Teclado mouse
Rato
Dispositivo de entrada
Dispositivo de entrada de mira | Rato |
Rato
Sensibilidade do mouse | 2.9 |
Multiplicador de sensibilidade ADS | 1.00 |
Multiplicador de sensibilidade ADS [foco] | 1.00 |
Tipo de sensibilidade ADS | Relativo |
Monitorar coeficiente de distância | 1.33 |
Sensibilidade personalizada por zoom | Desligado |
Eixo de mira vertical | N / D |
Filtragem de mouse | Desligado |
Controlador
Dispositivo de entrada
Dispositivo de entrada de mira | Controlador |
Entradas
Editar layout do botão | Tático (preferência pessoal) |
Virar L1/L2 e R1/R2 | Desativado (preferência pessoal) |
Predefinição de layout de stick | Padrão |
Vibração do controlador | Desligado |
Efeito de gatilho | Desligado |
Visando
Sensibilidade do stick horizontal | Alto 7 |
Sensibilidade vertical do stick | 6 |
Multiplicador de sensibilidade ADS | 0.70 |
Multiplicador de sensibilidade | 1.00 |
Eixo de mira vertical | Padrão |
Jogabilidade
Comportamento de mira para baixo | Segurar |
Alterar entrada compartilhada de zoom | Sprint/sprint tático/foco |
Comportamento de foco | Segurar |
Sprint automático | Sprint tático automático |
Comportamento do equipamento | Segurar |
Ativação de montagem de arma | ADS + corpo a corpo |
Comportamento de interação/recarregamento | Priorize a interação |
Comportamento da placa de armadura | Aplicar tudo |
Avançado
Assistência de mira
Assistência de mira | Sobre |
Tipo de assistência de mira | Padrão |
Mira giroscópica
Comportamento do giroscópio | Desligado |
Vetor de gravidade | Desligado |
Sensibilidade do giroscópio horizontal | N / D |
Sensibilidade do giroscópio vertical | N / D |
Inversão horizontal do giroscópio | Desligado |
Inversão vertical do giroscópio | Desligado |
Visando
Tipo de curva de resposta de objetivo | Dinâmico |
Multiplicador de sensibilidade ADS [foco] | 1.00 |
Tempo de transição de sensibilidade ADS | Instante |
Sensibilidade personalizada por zoom | Ativado (preferência pessoal) |
Zona morta de entradas | Preferência pessoal |
Comportamentos de movimento
Comportamento do sprint/sprint tático | Alternar |
Avançar automaticamente | Desligado |
Comportamento de sprint tático | Toque duplo |
Cornija de lareira aterrada | Desligado |
Manto aerotransportado automático | Parcial |
Manto de aterramento automático | Desligado |
Inverta o comportamento de deslizamento e mergulho | Padrão |
Mergulhando debaixo d'água | Mergulhe livremente |
Implantação automática de pára-quedas | Desligado |
Batida de porta correndo | Sobre |
Comportamento da lareira pendurada na borda | Apenas lareira |
Comportamentos de combate
Troca de stick ADS | Desligado |
Controle alternativo de mochila | Desligado |
Comportamento de interrupção do ADS | Interromper |
Saída de movimento de montagem de arma | Sobre |
Atraso na saída da montagem da arma | Curto |
Troca de arma com munição esgotada | Sobre |
Detonação rápida de C4 | Sobre |
Comportamentos do veículo
Centralizador de câmera do veículo | Pequeno atraso |
Posição inicial da câmera | Aparência grátis |
Comportamentos de sobreposição
Atraso da roda de ping | Moderado |
Toque duas vezes no atraso do ping de perigo | Moderado |
Gráficos
Mostrar
Mostrar
Modo de exibição | Exclusivo em tela cheia |
Monitor de exibição | Preferência pessoal |
Adaptador de vídeo | Nvidia GeForce RTX 4090 (preferência pessoal) |
Taxa de atualização da tela | 239.970 |
Resolução de vídeo | 2560 x 1440 |
Resolução dinâmica | Desligado |
Proporção da tela | Automático |
Sincronização V [jogabilidade] | Desligado |
Sincronização V [menus] | Desligado |
Limite de taxa de quadros personalizado | Ilimitado |
Reinicie a otimização de shaders | Preferência pessoal |
Otimização de sombreador | Preferência pessoal |
Gama de exibição | 2.2 [SRGB] |
Brilho | 55 |
Restringir o mouse à janela do jogo | Desligado |
Modo focado | Desligado |
Dinâmica de alto alcance [HDR]
Alta faixa dinâmica [HDR] | Desligado |
Calibração HDR | N / D |
Qualidade
Qualidade Global
Predefinições de qualidade | Personalizado |
Resolução de renderização | 100 |
Aumento de escala/nitidez | Fidelity FX CAS |
Anti-aliasing | Filme SMAA T2X |
Qualidade anti-aliasing | Baixo |
Escala de memória de vídeo | 90 |
Detalhes e Texturas
Resolução de textura | Baixo |
Filtro de textura anisotrópico | Normal |
Nível de detalhe próximo | Alto |
Nível de detalhe distante | Alto |
Distância de desenho desordenada | Curto |
Qualidade das partículas | Alto |
Nível de qualidade das partículas | Alto |
Impactos de bala e sprays | Sobre |
Qualidade do sombreador | Baixo |
Tesselação | Desligado |
Memória do terreno | Máx. |
Streaming de textura sob demanda | Desligado |
Qualidade de transmissão | Normal |
Qualidade volumétrica | Baixo |
Qualidade física adiada | Desligado |
Cáusticos de água | Desligado |
Sombra e iluminação
Resolução do mapa de sombras | Normal |
Sombras do espaço da tela | Desligado |
Qualidade de sombra pontual | Baixo |
Cache local | Baixo |
Iluminação de partículas | Normal |
Oclusão ambiental | Desligado |
Reflexos do espaço da tela | Desligado |
Qualidade de reflexão estática | Baixo |
Volumes da grade meteorológica | Desligado |
Efeitos pós-processamento
Nvidia Reflex baixa latência | Sobre |
Profundidade de campo | Desligado |
Desfoque de movimento mundial | Desligado |
Desfoque de movimento da arma | Desligado |
Grão de filme | 0.00 |
Visualizar
Campo de visão
Campo de visão [FOV] | 120 |
Campo de visão do ADS | Afetado |
Campo de visão da arma | Largo |
Campo de visão de 3ª pessoa | 90 |
Campo de visão do veículo | Largo |
Câmera
Movimento de câmera em 1ª pessoa | Menos [50%] |
Movimento de câmera em 3ª pessoa | Menos [50%] |
Transição ADS de 3ª pessoa | ADS de 3ª pessoa |
Câmera de espectador padrão | Perspectiva do jogo |
Áudio
Volumes
Mistura de áudio | Aumento de graves do fone de ouvido |
Volume principal | 100 |
Volume da música | 0 |
Volume de diálogo | 0 |
Volume de efeitos | 100 |
Volume do marcador de acertos | 100 |
Áudio mono | Desligado |
Quantidade única | N / D |
Legendas
Legendas | Preferência pessoal |
Tamanho das legendas | Preferência pessoal |
Opacidade do fundo das legendas | Preferência pessoal |
Chat de voz
Chat de voz | Ativado (preferência pessoal) |
Últimas palavras bate-papo por voz | Ativado (preferência pessoal) |
Bate-papo de proximidade | Ativado (preferência pessoal) |
Dispositivo de bate-papo por voz | Fone de ouvido |
Limiar de gravação de microfone aberto | 70 (preferência pessoal) |
Volume do bate-papo por voz | 60 (preferência pessoal) |
Teste de microfone | Desligado |
Volume do microfone | 100 |
Canais
Silencie seu som ao conectar | Desligado |
Canal de voz do jogo | Todo o lobby |
Configurações avançadas de áudio
Música do Juggernaut | Desligado |
Efeitos sonoros do marcador de acerto | PM |
Reduza o som do zumbido | Desligado |
Interface
Legibilidade
Tamanho do texto do menu | Padrão (preferência pessoal) |
Tamanho do texto do chat de texto | Padrão (preferência pessoal) |
Opacidade do plano de fundo do chat de texto | Preferência pessoal |
Duração da mensagem de bate-papo de texto | Preferência pessoal |
Seleção de idioma | Preferência pessoal |
Personalização de cores | Preferência pessoal |
Legendas
Legendas | Tudo desligado (preferência pessoal) |
Tamanho das legendas | Padrão |
Opacidade do fundo das legendas | 0 |
HUD
Formato de minimapa | Quadrado |
Rotação do minimapa | Sobre |
Bússola horizontal | Sobre |
Mira | Sobre |
Balançando a mira | Desligado |
Visuais de marcadores de acerto | Sobre |
Marcadores de acerto baseados em dano | Sobre |
Nomes de jogadores | Abreviado |
Solicitações do HUD do veículo | Desaparecer após 5 segundos |
Telemetria
Telemetria | Personalizado |
Latência do servidor | Sobre |
Perda de pacotes | Sobre |
Relógio | Sobre |
Medidor de conexão | Desligado |
Configurações avançadas de interface
Dicas de jogo | Sobre |
Dicas de ferramentas | Sobre |
Efeitos de paralaxe | Sobre |
Ponto central | Desligado |
Escala de ponto central | Padrão |
Recomendações dos Editores
- Você provavelmente está usando a arma errada de zona de guerra de curto alcance
- O melhor carregamento de MX Guardian em Warzone
- O Modern Warfare 2 é multiplataforma?
- O melhor carregamento ISO 45 em Warzone
- O melhor carregamento de Tempus Razorback em Warzone
Atualize seu estilo de vidaDigital Trends ajuda os leitores a manter o controle sobre o mundo acelerado da tecnologia com as últimas notícias, análises divertidas de produtos, editoriais criteriosos e prévias únicas.