毎年、 ハリス・インタラクティブ 「」を実施します年間 RQ「—評判指数—調査は、米国で最も注目を集めている企業の企業評判を測定することを目的としています。 この研究では、アメリカの成人600人に企業について質問し、20の属性について質問するオンライン調査を実施することで担当者を評価しています。 ビジョンとリーダーシップ、感情的魅力、製品とサービス、職場環境、財務の 6 つのカテゴリーにグループ化されています。 パフォーマンス。 約 22,480 人の参加者が企業を評価し、各参加者は自分がよく知っている 1 ~ 2 社の詳細な評価をランダムに記入するよう求められました。 各企業は少なくとも 279 人によって評価され、1 企業あたりの平均回答者数は 596 人でした。
そして、何だと思いますか? 2006 年、レドモンドのソフトウェア大手 マイクロソフト 上に出てきました。
おすすめ動画
「回答者の69パーセントは、アメリカ企業の評判を「良い」または「良い」と評価した。 「ひどい」とハリスのブランド・戦略コンサルティンググループ上級副社長、ロバート・フロンク氏は語った。 相互の作用。 「このような状況により、メルク、ロイヤル ダッチ シェル、AT&T、アップル、マイクロソフト、3M などの企業の RQ スコアの大幅な増加はさらに印象深いものになっています。 今日の企業は、企業の評判を測定、理解、総合的に管理し、それを資産として活用する必要があります。 そうする人は、評価とランキングが自分自身を大事にしていることに気づきます。」
「マイクロソフトの場合、」とフロンク氏は続けた。「我々は常に高い成績を収めながらも、 年次調査によると、その評判の要素に関して知覚的な課題が確かにありました」とフロンク氏は述べた。 続けた。 「単なる画像やメッセージではなく、こうした認識の根本原因に焦点を当てることで、一般の人々からより高いレベルの信頼性を獲得することができました。 このような認識の変化は偶然ではなく、その価値はほぼ計り知れません。」
昨年、Microsoft は Harris Interactives の調査で 7 位にランクされました。
今年、ハリス氏はまた、いわゆるインフルエンサーや投資家の意見を個別に追跡した。インフルエンサー 評価対象の企業について自分自身をよく知っていると評価し、投票した人 前回の米国大統領選挙に参加したり、擁護活動やさまざまな公共政策活動に参加したり、 その間
投資家 彼らは401ks以外に長期金融資産を保有していた人々だった。 自分なりに考えてみると、 投資家 ゼネラル・ミルズをトップ枠に入れただろう。 インフルエンサー Microsoft がトップを維持し、トップ 10 内の他の企業をシャッフルしたでしょう。2006 年の調査におけるその他の興味深い順位: Google が 4 位、Sony が 8 位、Amazon.com が 11 位、Intel 16 位、Apple 22 位、Dell 23 位、Best Buy 32 位、Hewlett-Packard 38 位、Sprint 54 位、Comcast は 32 位、 #58.
以下は、米国のトップ企業 60 社の 2006 年の年間 RQ ランキングです。
ランキング | 会社 | 2006年RQ | 2005 RQ | % 変化 |
1 | マイクロソフト | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | 3M社 | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | グーグル | 79.81 | 79.52 | 0.36 |
5 | コカ・コーラ カンパニー | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | ゼネラル・ミルズ | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | ユナイテッド・パーセル・サービス (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | ソニー株式会社 | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | トヨタ自動車株式会社 | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | アマゾン・ドット・コム株式会社 | 77.66 | – | – |
12 | ホールフーズ マーケット | 77.58 | – | – |
13 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | 本田技研工業株式会社 | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | フェデックス コーポレーション | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | インテル コーポレーション | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | ロウズ | 75.86 | – | – |
18 | ホームデポ | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | ゼネラル・エレクトリック社 | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | コストコ | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | バークシャー・ハサウェイ社 | 74.68 | – | – |
22 | アップルコンピュータ | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | デル株式会社 | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | ペプシコ | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | ナイキ | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | アイ・ビー・エム株式会社 | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | ボーイング社 | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | スターバックス株式会社 | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | サウスウエスト航空 | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | 対象法人 | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | ノードストローム | 71.97 | – | – |
32 | ベストバイ社 | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | ユニリーバ | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | アメリカン・エキスプレス社 | 71.48 | – | – |
35 | J.C. ペニー カンパニー | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 69.81 | – | – |
37 | ベライゾンコミュニケーションズ | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | ヒューレット・パッカード | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | メルク | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | ウォルマート店舗 | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | シアーズホールディングス株式会社 | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | 州立農場保険 | 67.55 | – | – |
43 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | SBCコミュニケーションズ | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | シティグループ・インコーポレーテッド | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T株式会社 | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | マクドナルド | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | タイムワーナー社 | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | ダイムラークライスラー | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | ロイヤルダッチ/シェル | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | オールステート コーポレーション | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | 血圧 | 63.97 | – | – |
53 | シェブロン株式会社 | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | スプリント株式会社 | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | フォード・モーター・カンパニー | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | アルトリアグループ | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | ゼネラル モーターズ コーポレーション | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | コムキャスト株式会社 | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | エクソンモービル株式会社 | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | ハリバートン社 | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
編集者のおすすめ
- 洗濯機と乾燥機のお買い得情報: フロントロード、トップロード、スタッキング販売
- この最高評価の Hydrow スマートローイングマシンが 250 ドルオフ
- Digital Trends の CES 2023 のトップ テクノロジー賞を受賞
- ダイソン、「極秘」プロジェクトの蓋を開ける
- パイプが破裂するのではないかと心配ですか? 人気の水漏れ検知器はこちら
ライフスタイルをアップグレードするDigital Trends は、読者が最新ニュース、楽しい製品レビュー、洞察力に富んだ社説、ユニークなスニーク ピークをすべて提供して、ペースの速いテクノロジーの世界を監視するのに役立ちます。