Sul PC, Call of Duty: Warzone 2.0 ha una miriade di impostazioni con cui puoi armeggiare per massimizzare le prestazioni. Con le giuste impostazioni, puoi passare da medio a esperto, purché la tua macchina le supporti. Ma con così tante opzioni, è facile sentirsi sopraffatti quando si cerca di scegliere le giuste impostazioni sul PC.
Contenuti
- Tastiera e mouse
- Controllore
- Grafica
- Audio
- Interfaccia
In questa guida, esamineremo le nostre impostazioni consigliate per Zona di guerra 2.0. Tieni presente che molti di questi sono basati sulle preferenze, mentre altri dipendono completamente dal tuo hardware, quindi regolati di conseguenza. Per un'analisi completa delle impostazioni della console, consulta la nostra guida dedicata.
Video consigliati
Lettura consigliata:
- Call of Duty: Modern Warfare II aggiungerà le modalità classificate il prossimo anno
- Recensione di Call of Duty: Modern Warfare II: la guerra è ciò che ne fai
- Call of Duty: Modern Warfare II è multipiattaforma?
Tastiera e mouse
Topo
Dispositivo di input
Dispositivo di input di puntamento | Topo |
Topo
Sensibilità del mouse | 2.9 |
Moltiplicatore della sensibilità ADS | 1.00 |
Moltiplicatore della sensibilità ADS [focus] | 1.00 |
Tipo di sensibilità ADS | Parente |
Monitorare il coefficiente di distanza | 1.33 |
Sensibilità personalizzata per zoom | Spento |
Asse di mira verticale | N / A |
Filtraggio del mouse | Spento |
Controllore
Dispositivo di input
Dispositivo di input di puntamento | Controllore |
Ingressi
Modifica la disposizione dei pulsanti | Tattico (preferenza personale) |
Inverti L1/L2 e R1/R2 | Disattivato (preferenza personale) |
Preimpostazione del layout dello stick | Predefinito |
Vibrazione del controller | Spento |
Effetto scatenante | Spento |
Mirare
Sensibilità dello stick orizzontale | Alto 7 |
Sensibilità dello stick verticale | 6 |
Moltiplicatore della sensibilità ADS | 0.70 |
Moltiplicatore di sensibilità | 1.00 |
Asse di mira verticale | Standard |
Gioco
Mirare al comportamento visivo | Presa |
Modifica l'input condiviso dello zoom | Sprint/scatto tattico/concentrazione |
Concentrarsi sul comportamento | Presa |
Sprint automatico | Sprint tattico automatico |
Comportamento dell'apparecchiatura | Presa |
Attivazione del supporto dell'arma | ADS + corpo a corpo |
Comportamento di interazione/ricarica | Dai priorità all'interazione |
Comportamento delle piastre corazzate | Applicare tutte |
Avanzate
Mira assistita
Obiettivo assistito | SU |
Tipo di mira assistita | Predefinito |
Mira giroscopica
Comportamento giroscopico | Spento |
Vettore di gravità | Spento |
Sensibilità giroscopica orizzontale | N / A |
Sensibilità giroscopica verticale | N / A |
Inversione orizzontale del giroscopio | Spento |
Inversione verticale del giroscopio | Spento |
Mirare
Tipo di curva di risposta allo scopo | Dinamico |
Moltiplicatore della sensibilità ADS [focus] | 1.00 |
Tempi di transizione della sensibilità ADS | Immediato |
Sensibilità personalizzata per zoom | On (preferenza personale) |
Zona morta degli ingressi | Preferenza personale |
Comportamenti di movimento
Comportamento di sprint/sprint tattico | Attiva/disattiva |
Avanzamento automatico | Spento |
Comportamento di sprint tattico | Doppio tocco |
Mantello con messa a terra | Spento |
Mantello aereo automatico | Parziale |
Mantello da terra automatico | Spento |
Inverte il comportamento di scivolata e immersione | Standard |
Immergersi sott'acqua | Immergiti liberamente |
Apertura automatica del paracadute | Spento |
Colpo della porta in corsa | SU |
Comportamento della mensola appesa alla sporgenza | Solo mantello |
Comportamenti di combattimento
Scambio della chiavetta ADS | Spento |
Controllo alternativo dello zaino | Spento |
Comportamento di interruzione ADS | Interrompere |
Uscita dal movimento del supporto dell'arma | SU |
Ritardo di uscita del supporto dell'arma | Corto |
Cambio arma con munizioni esaurite | SU |
Detonazione rapida C4 | SU |
Comportamenti dei veicoli
Ricentratore della telecamera del veicolo | Breve ritardo |
Posizione iniziale della telecamera | Sguardo libero |
Sovrappone i comportamenti
Ritardo della rotella del ping | Moderare |
Ritardo ping di pericolo doppio tocco | Moderare |
Grafica
Schermo
Schermo
Modalità display | Esclusiva a schermo intero |
Visualizzare il monitor | Preferenza personale |
Adattatore schermo | Nvidia GeForce RTX 4090 (preferenza personale) |
Frequenza di aggiornamento dello schermo | 239.970 |
Risoluzione dello schermo | 2560 x 1440 |
Risoluzione dinamica | Spento |
Proporzioni | Automatico |
Sincronia verticale [gameplay] | Spento |
Sincro verticale [menu] | Spento |
Limite di frequenza fotogrammi personalizzato | Illimitato |
Riavvia l'ottimizzazione degli shader | Preferenza personale |
Ottimizzazione dello shader | Preferenza personale |
Visualizza gamma | 2.2 [SRGB] |
Luminosità | 55 |
Vincola il mouse alla finestra di gioco | Spento |
Modalità focalizzata | Spento |
Ampia gamma dinamica [HDR]
Gamma dinamica elevata [HDR] | Spento |
Calibrazione HDR | N / A |
Qualità
Qualità globale
Preimpostazioni di qualità | Costume |
Risoluzione del rendering | 100 |
Ingrandimento/nitidezza | FidelityFX CAS |
Anti aliasing | Filmato SMAA T2X |
Qualità antialiasing | Basso |
Scala della memoria video | 90 |
Dettagli e texture
Risoluzione della trama | Basso |
Filtro texture anisotropico | Normale |
Livello di dettaglio vicino | Alto |
Livello di dettaglio distante | Alto |
Distanza di visualizzazione del disordine | Corto |
Qualità delle particelle | Alto |
Livello di qualità delle particelle | Alto |
Impatti e spruzzi di proiettili | SU |
Qualità dello shader | Basso |
Tassellazione | Spento |
Memoria del terreno | Massimo |
Streaming di texture su richiesta | Spento |
Qualità dello streaming | Normale |
Qualità volumetrica | Basso |
Qualità fisica differita | Spento |
Caustiche dell'acqua | Spento |
Ombra e illuminazione
Risoluzione della mappa delle ombre | Normale |
Ombre dello spazio sullo schermo | Spento |
Qualità dell'ombra spot | Basso |
Cache spot | Basso |
Illuminazione di particelle | Normale |
Occlusione ambientale | Spento |
Riflessioni dello spazio sullo schermo | Spento |
Qualità della riflessione statica | Basso |
Volumi della griglia meteorologica | Spento |
Effetti di post-elaborazione
Nvidia Reflex a bassa latenza | SU |
Profondità di campo | Spento |
Sfocatura del movimento del mondo | Spento |
Sfocatura del movimento dell'arma | Spento |
Grana della pellicola | 0.00 |
Visualizzazione
Campo visivo
Campo visivo [FOV] | 120 |
Campo visivo ADS | Ricercato |
Campo visivo dell'arma | Largo |
Campo visivo in terza persona | 90 |
Campo visivo del veicolo | Largo |
Telecamera
Movimento della telecamera in prima persona | Almeno [50%] |
Movimento della telecamera in terza persona | Almeno [50%] |
Transizione ADS in terza persona | ANNUNCI in terza persona |
Telecamera spettatore predefinita | Prospettiva di gioco |
Audio
Volumi
Miscelazione audio | Potenziamento dei bassi delle cuffie |
Volume principale | 100 |
Volume della musica | 0 |
Volume dei dialoghi | 0 |
Volume degli effetti | 100 |
Premi il volume dell'indicatore | 100 |
Audio mono | Spento |
Importo mono | N / A |
Sottotitoli
Sottotitoli | Preferenza personale |
Dimensioni dei sottotitoli | Preferenza personale |
Opacità dello sfondo dei sottotitoli | Preferenza personale |
Chat vocale
Chat vocale | On (preferenza personale) |
Chat vocale delle ultime parole | On (preferenza personale) |
Chat di prossimità | On (preferenza personale) |
Dispositivo di chat vocale | Cuffia |
Soglia di registrazione del microfono aperto | 70 (preferenza personale) |
Volume della chat vocale | 60 (preferenza personale) |
Prova del microfono | Spento |
Volume del microfono | 100 |
Canali
Disattiva l'audio durante la connessione | Spento |
Canale vocale del gioco | Tutta la lobby |
Impostazioni avanzate dell'audio
Musica da colosso | Spento |
Effetti sonori del marcatore colpito | MW |
Ridurre il suono dell'acufene | Spento |
Interfaccia
Leggibilità
Dimensioni del testo del menu | Predefinito (preferenza personale) |
Dimensioni del testo della chat di testo | Predefinito (preferenza personale) |
Opacità dello sfondo della chat di testo | Preferenza personale |
Durata del messaggio di chat di testo | Preferenza personale |
Selezione della lingua | Preferenza personale |
Personalizzazione del colore | Preferenza personale |
Sottotitoli
Sottotitoli | Tutto spento (preferenza personale) |
Dimensioni dei sottotitoli | Predefinito |
Opacità dello sfondo dei sottotitoli | 0 |
HUD
Forma mini mappa | Piazza |
Rotazione della mini mappa | SU |
Bussola orizzontale | SU |
Mirino | SU |
Il mirino oscilla | Spento |
Grafica dei marcatori colpiti | SU |
Segnalini di colpo basati sul danno | SU |
Nomi dei giocatori | Abbreviato |
Richieste dell'HUD del veicolo | Svanisce dopo 5 secondi |
Telemetria
Telemetria | Costume |
Latenza del server | SU |
Perdita di pacchetti | SU |
Orologio | SU |
Misuratore di connessione | Spento |
Impostazioni avanzate dell'interfaccia
Suggerimenti per il gioco | SU |
Suggerimenti | SU |
Effetti di parallasse | SU |
Punto centrale | Spento |
Scala del punto centrale | Predefinito |
Raccomandazioni degli editori
- Probabilmente stai usando l'arma Warzone a corto raggio sbagliata
- Il miglior equipaggiamento MX Guardian in Warzone
- Modern Warfare 2 è multipiattaforma?
- Il miglior equipaggiamento ISO 45 in Warzone
- Il miglior equipaggiamento Tempus Razorback in Warzone
Migliora il tuo stile di vitaDigital Trends aiuta i lettori a tenere d'occhio il frenetico mondo della tecnologia con tutte le ultime notizie, divertenti recensioni di prodotti, editoriali approfonditi e anteprime uniche nel loro genere.