11. gen. od Intelu Čipy Rocket Lake-S konečne prekračujú cieľovú čiaru, pretože najnovšie desktopové čipy sa konečne začnú predávať od 18. marca. To zahŕňa celý rad procesorov Core i9, Core i7, Core i5 a Core i3, ako aj typické varianty, ako napr. pretaktovateľné konfigurácie (séria K), tie bez integrovanej grafiky (séria F) a možnosti s malým tvarovým faktorom (séria T).
Pripomíname, že tieto čipy 11. generácie sú poslednými 14nm čipmi spoločnosti a znamenajú koniec dlhej cesty spoločnosti Intel, keď sa presunie na 10nm. Je mätúce, že čipy pre laptopy Tiger Lake 11. generácie už používajú novší 10nm uzol, okrem čipov s vyšším TDP používaným v
Odporúčané videá
Ale skôr ako sa do toho dostaneme, tu je oficiálny zoznam špecifikácií vrátane cien.
Jadrá/vlákna | Grafika | Cache | Základné hodiny | All-core turbo frekvencia | TDP | cena | |
Intel Core i9-11900K | 8/16 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 16 MB | 3,5 GHz | Až do 4.7 | 125w | $539 |
Intel Core i9-11900KF | 8/16 | 16 MB | 3,5 GHz | Až do 4.7 | 125w | $513 | |
Intel Core i9-11900 | 8/16 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 16 MB | 2,5 GHz | Až do 4.6 | 65w | $439 |
Intel Core i9-11900F | 8/16 | 16 MB | 2,5 GHz | Až do 4.6 | 65w | $422 | |
Intel Core i9-11900T | 8/16 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 16 MB | 1,5 GHz | Až do 3.7 | 35w | $439 |
Intel Core i7-11700K | 8/16 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 16 MB | 3,6 GHz | Až 5,0 GHz | 125w | $399 |
Intel Core i7-11700KF | 8/16 | 16 MB | 3,6 GHz | Až 5,0 GHz | 125w | $374 | |
Intel Core i7-11700 | 8/16 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 16 MB | 2,5 GHz | Až 4,9 GHz | 65w | $323 |
Intel Core i7-11700F | 8/16 | 16 MB | 2,5 GHz | Až 4,9 GHz | 65w | $298 | |
Intel Core i7-11700T | 8/16 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 16 MB | 1,4 GHz | Až 4,6 GHz | 35w | $323 |
Intel Core i5-11600K | 6/12 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 12 MB | 3,9 GHz | Až 4,9 GHz | 125w | $262 |
Intel Core i5-11600KF | 6/12 | 12 MB | 3,9 GHz | Až 4,9 GHz | 125w | $237 | |
Intel Core i5-11600 | 6/12 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 12 MB | 2,8 GHz | Až 4,8 GHz | 65w | $213 |
Intel Core i5-11600T | 6/12 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 12 MB | 1,7 GHz | Až 4,1 GHz | 35w | $213 |
Intel Core i5-11500 | 6/12 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 12 MB | 2,7 GHz | Až 4,6 GHz | 65w | $192 |
Intel Core i5-11500T | 6/12 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 12 MB | 1,5 GHz | Až 3,9 GHz | 35w | $192 |
Intel Core i5-11400 | 6/12 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 12 MB | 2,6 GHz | Až 4,4 GHz | 65w | $182 |
Intel Core i5-11400F | 6/12 | 12 MB | 2,6 GHz | Až 4,4 GHz | 65w | $157 | |
Intel Core i5-11400T | 6/12 | Grafická karta Intel UHD Graphics 750 | 12 MB | 1,3 GHz | Až 3,7 GHz | 35w | $182 |
Intel Core i3-10325 | 4/8 | Grafická karta Intel UHD Graphics 630 | 8 MB | 3,9 GHz | Až do 4.5 | 65w | $154 |
Intel Core i3-10305 | 4/8 | Grafická karta Intel UHD Graphics 630 | 8 MB | 3,8 GHz | Až do 4.3 | 65w | $143 |
Intel Core i3-10305T | 4/8 | Grafická karta Intel UHD Graphics 630 | 8 MB | 3,0 GHz | Až do 3.7 | 35w | $143 |
Intel Core i3-10105 | 4/8 | Grafická karta Intel UHD Graphics 630 | 8 MB | 3,7 GHz | Až do 4.2 | 65w | $122 |
Intel Core i3-10105F | 4/8 | 8 MB | 3,7 GHz | Až do 4.2 | 65w | $182 | |
Intel Core i3-10105T | 4/8 | Grafická karta Intel UHD Graphics 630 | 8 MB | 3,0 GHz | Až do 3.6 | 35w | $97 |
Najväčšou zmenou v Rocket Lake je znížený počet jadier. Konfigurácia vlajkovej lode, Core i9-11900K, teraz má zredukovaný na osem jadier a 16 vlákien. Jeho predchodca, Comet Lake 10. generácie, sa konečne presunul na 10 jadier a 20 vlákien, ale Intel tvrdí, že boli nútení znížiť počet jadier, aby uvoľnili priestor pre iné funkcie a ponechali dostatočne vysoké frekvencie pracovnej plochy.
Súvisiace
- CES 2023: Nové procesory Intel 13. generácie sú rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie
- Intel Innovation 2022: čipy 13. generácie, posuvné displeje a všetko ostatné
- Ako dnes sledovať spustenie Raptor Lake 13. generácie Intel (a čo očakávať)
Intel pripustil, že nižší počet jadier by mal za následok zhoršený výkon viacerých jadier vo viacvláknových aplikáciách, ako je Cinebench. Samozrejme, presne tam sa darí procesorom ako 12-jadrový Ryzen 5900X a 16-jadrový 5950X od konkurenčného AMD.
Intel zdôraznil, že vyššie frekvencie a IPC (inštrukcie na takt) prinášajú lepší celkový výkon vo väčšine pracovných postupov. Intel poukázal na o 12 % rýchlejší výkon oproti predchádzajúcej generácii v úlohách balíka Microsoft Office vďaka zvýšeniu frekvencie.
Keď už hovoríme o frekvenciách, spoločnosť Intel tiež zahrnula informácie o svojich početných technológiách zosilnenia, medzi ktoré patrí Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 a Thermal Velocity Boost (TVB). TVB je k dispozícii iba v konfiguráciách Core i9 (okrem modelu série T), ktoré mu umožňujú zvýšiť frekvenciu o 0,1 GHz navyše.
K dispozícii je tiež DL (Deep Learning) Boost poháňaný AI, ktorý môže dramaticky urýchliť úlohy v konkrétnych aplikáciách. Intel tvrdí, že čipy Rocket Lake dokážu pri vytváraní videa fungovať o 35 % rýchlejšie ako AMD Ryzen 9 5900X.
Intel obšírne hovoril s médiami o extra funkciách pretaktovania týchto nových čipov. Aplikácia Intel Extreme Utility Tuning dostala facelift a výrazne sa zlepšilo pretaktovanie pamäte. Pamäťový radič je úplne nový a Intel po prvýkrát zahrnul pretaktovanie pamäte v reálnom čase, ktoré je možné zapnúť bez reštartu.
Čipy Rocket Lake 11. generácie sa budú dať kúpiť aj v predpripravených systémoch od partnerov tretích strán. Spoločnosť Dell už oznámila podporu inovácie vo svojich radoch G a Alienware herné desktopy.
Odporúčania redaktorov
- Intel Meteor Lake 14. generácie: novinky, fámy, špekulácie o dátume vydania
- Procesory Intel Raptor Lake: Všetko, čo vieme o procesoroch 13. generácie
- Intel Raptor Lake 13. generácie prichádza práve včas, aby zasiahol AMD
- Nová kadencia aktualizácií Windowsu 11 konečne dáva zmysel
- Ako sa 14. generácia Meteor Lake plánuje dostať na plán spoločnosti Intel
Zlepšite svoj životný štýlDigitálne trendy pomáhajú čitateľom mať prehľad o rýchlo sa rozvíjajúcom svete technológií so všetkými najnovšími správami, zábavnými recenziami produktov, užitočnými úvodníkmi a jedinečnými ukážkami.