Cada ano, Harris interativo conduz seu “QR anual“—Quociente de Reputação—pesquisa, destinada a medir a reputação corporativa das empresas mais visíveis dos Estados Unidos. O estudo avalia os representantes por meio de pesquisas on-line que perguntam a 600 adultos americanos sobre as empresas, questionando-os sobre vinte atributos. agrupados em seis categorias - visão e liderança, apelo emocional, produtos e serviços, ambiente de trabalho e financeiro desempenho. Cerca de 22.480 participantes avaliaram empresas, e cada um deles foi solicitado aleatoriamente a preencher uma classificação detalhada de uma ou duas empresas com as quais estavam familiarizados. Cada empresa foi avaliada por pelo menos 279 pessoas, com o número médio de entrevistados por empresa sendo de 596.
E adivinha? Para 2006, a gigante de software de Redmond Microsoft saiu por cima.
Vídeos recomendados
“Sessenta e nove por cento dos entrevistados classificaram a reputação da América corporativa como ‘boa’ ou 'terrível'”, disse Robert Fronk, vice-presidente sênior do Grupo de Consultoria de Marca e Estratégia da Harris Interativo. “Este contexto faz com que a pontuação RQ significativa aumente entre empresas como Merck, Royal Dutch Shell, AT&T, Apple, Microsoft, 3M e outras muito mais impressionantes. As empresas de hoje precisam de medir, compreender e gerir de forma holística a sua reputação corporativa e aproveitá-la como um ativo. Aqueles que o fazem descobrem que as classificações e classificações cuidam de si mesmas.”
“No caso da Microsoft”, continuou Fronk, “encontramos uma empresa que, embora sempre tenha uma boa pontuação em nossos estudo anual, certamente houve desafios de percepção em relação aos elementos de sua reputação”, disse Fronk contínuo. “Ao concentrarem-se nas causas profundas destas perceções e não apenas em imagens ou mensagens, conseguiram alcançar níveis mais elevados de credibilidade junto do público em geral. Esses tipos de mudanças de percepção não são acidentais e o valor é quase imensurável.”
No ano passado, a Microsoft ficou em sétimo lugar na pesquisa da Harris Interactives.
Este ano, Harris também acompanhou separadamente as opiniões dos chamados influenciadores e investidores –influenciadores pessoas que se classificaram como muito familiarizadas com as empresas que estavam avaliando e que votaram a última eleição presidencial dos EUA ou participou de advocacia ou de diversas atividades de políticas públicas, enquanto investidores eram pessoas que tinham participações financeiras de longo prazo diferentes de 401ks. Considerados por si só, investidores teria colocado a General Mills no topo; influenciadores teria mantido a Microsoft no topo, mas embaralhado outras entradas entre os dez primeiros.
Outras colocações interessantes na pesquisa de 2006: Google ficou em 4º lugar, Sony em 8º, Amazon.com em 11º, Intel em 16º, Apple em 22º, Dell em 23º, Best Buy em 32º, Hewlett-Packard em 38º, Sprint em 54º e Comcast em #58.
Aqui estão as classificações RQ anuais de 2006 das 60 principais empresas dos Estados Unidos:
Classificação | Empresa | QR 2006 | QR 2005 | % Mudar |
1 | Corporação Microsoft | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | Johnson & Johnson | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | Empresa 3M | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | 79.81 | 79.52 | 0.36 | |
5 | A Companhia Coca-Cola | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | Moinhos Gerais | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | Serviço de encomendas unidas (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | Corporação Sony | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | Corporação Toyota Motor | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | A Empresa Procter & Gamble | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | Amazon.com, Inc. | 77.66 | – | – |
12 | Mercado de alimentos integrais | 77.58 | – | – |
13 | A Companhia Walt Disney | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | Honda Motor Co. | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | Corporação FedEx | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | Corporação Intel | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | Lowe's | 75.86 | – | – |
18 | HomeDepot | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | Companhia Elétrica Geral | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | Costco | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | Berkshire Hathaway Inc. | 74.68 | – | – |
22 | computador Apple | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | Dell, Inc. | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | PepsiCo | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | Nike | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | Corporação IBM | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | A Companhia Boeing | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | Corporação Starbucks | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | Sudoeste Companhias Aéreas | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | Corporação Alvo | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | Nordström | 71.97 | – | – |
32 | Melhor compra Co. | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | Unilever | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | Companhia Expressa Americana | 71.48 | – | – |
35 | JC Penney Company | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | Wells Fargo & Companhia | 69.81 | – | – |
37 | Comunicações da Verizon | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | Hewlett Packard | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | Merck | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | Lojas Wal-Mart | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | Sears Holdings Corporation | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | Seguro Agrícola Estadual | 67.55 | – | – |
43 | Corporação do Banco da América | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | SBC Comunicações | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | Citigroup Incorporado | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T Inc. | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | McDonald’s | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | Tempo Warner, Inc. | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | DaimlerChrysler | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | Real Holandês/Shell | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | Corporação Allstate | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | PA | 63.97 | – | – |
53 | Corporação Chevron | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | Corporação Sprint | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | Ford Motor Company | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | Grupo Altria | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | Corporação General Motors | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | Corporação Comcast | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | ExxonMobil Corporation | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | Empresa Halliburton | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
Recomendações dos Editores
- Melhores ofertas de lavadoras e secadoras: vendas de carregamento frontal, carregamento superior e empilhamento
- Esta máquina de remo inteligente Hydrow de alta qualidade tem um desconto de US $ 250
- Prêmio Top Tech da CES 2023 da Digital Trends
- Dyson levanta a tampa sobre projeto ‘ultrassecreto’
- Com medo de que seus canos estourem? Aqui estão os principais detectores de vazamento de água
Atualize seu estilo de vidaDigital Trends ajuda os leitores a manter o controle sobre o mundo acelerado da tecnologia com as últimas notícias, análises divertidas de produtos, editoriais criteriosos e prévias únicas.