Hvert år, Harris Interactive gjennomfører sin «Årlig RQ«—Reputation Quotient—undersøkelse, rettet mot å måle bedriftens omdømme til USAs mest synlige selskaper. Studien evaluerer representanter ved å gjennomføre nettbaserte undersøkelser og spør 600 amerikanske voksne om selskapene, og spør dem om tjue attributter gruppert i seks kategorier – visjon og lederskap, emosjonell appell, produkter og tjenester, arbeidsmiljø og økonomisk opptreden. Omtrent 22 480 deltakere vurderte selskaper, hver tilfeldig bedt om å fylle ut en detaljert vurdering av ett eller to selskaper de var kjent med. Hvert selskap ble vurdert av minst 279 personer, med gjennomsnittlig antall respondenter per selskap på 596.
Og gjett hva? For 2006, Redmond programvaregigant Microsoft kom ut på topp.
Anbefalte videoer
"Sekstini prosent av de spurte vurderte omdømmet til bedrifts-Amerika som enten "godt" eller «forferdelig», sa Robert Fronk, Senior Vice President for Brand and Strategy Consulting Group hos Harris Interaktiv. "Denne konteksten gjør den betydelige økningen i RQ-poengsum blant selskaper som Merck, Royal Dutch Shell, AT&T, Apple, Microsoft, 3M og andre så mye mer imponerende. Bedrifter i dag trenger å måle, forstå og helhetlig administrere bedriftens omdømme og utnytte det som en ressurs. De som gjør det, opplever at rangeringer og rangeringer tar vare på seg selv.»
"I tilfellet med Microsoft," fortsatte Fronk, "finner vi et selskap som, mens det alltid scorer bra i vår årlig studie, var det absolutt perseptuelle utfordringer angående elementer av omdømmet,» Fronk fortsatte. "Ved å fokusere på de grunnleggende årsakene til disse oppfatningene og ikke bare bilder eller meldinger, var de i stand til å oppnå høyere nivåer av troverdighet hos allmennheten. Disse typene oppfatningsforandringer er ikke tilfeldige, og verdien er nesten umålelig."
I fjor ble Microsoft rangert som sjuende i Harris Interactives undersøkelse.
I år sporet Harris også meningene til såkalte influencere og investorer separat—påvirkere folk som rangerte seg selv som svært kjent med selskaper de vurderte og som enten stemte i det siste amerikanske presidentvalget eller deltatt i forkjemper eller ulike offentlige politiske aktiviteter, samtidig som investorer var folk som hadde andre langsiktige finansielle beholdninger enn 401k. Vurderes på egen hånd, investorer ville ha satt General Mills i det øverste sporet; påvirkere ville ha holdt Microsoft på topp, men blandet andre oppføringer på topp ti.
Andre interessante plasseringer i 2006-undersøkelsen: Google havnet på #4, Sony på #8, Amazon.com på #11, Intel på #16, Apple på #22, Dell på #23, Best Buy på #32, Hewlett-Packard på #38, Sprint på #54 og Comcast på #58.
Her er 2006 årlige RQ-rangeringer av 60 topp amerikanske selskaper:
Rangering | Selskap | 2006 RQ | 2005 RQ | % Endring |
1 | Microsoft Corporation | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | Johnson & Johnson | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | 3M selskapet | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | 79.81 | 79.52 | 0.36 | |
5 | The Coca-Cola Company | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | General Mills | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | United Parcel Service (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | Sony Corporation | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | Toyota Motor Corporation | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | Procter & Gamble Company | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | Amazon.com, Inc. | 77.66 | – | – |
12 | Whole Foods Market | 77.58 | – | – |
13 | The Walt Disney Company | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | Honda Motor Co. | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | FedEx Corporation | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | Intel Corporation | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | Lowes | 75.86 | – | – |
18 | Home Depot | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | General Electric Company | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | Costco | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | Berkshire Hathaway Inc. | 74.68 | – | – |
22 | Apple datamaskin | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | Dell, Inc. | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | PepsiCo | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | Nike | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | IBM Corporation | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | Boeing Company | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | Starbucks Corporation | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | Southwest Airlines | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | Target Corporation | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | Nordstrøm | 71.97 | – | – |
32 | Best Buy Co. | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | Unilever | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | American Express Company | 71.48 | – | – |
35 | J.C. Penney Company | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | Wells Fargo & Company | 69.81 | – | – |
37 | Verizon Communications | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | Hewlett Packard | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | Merck | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | Wal-Mart butikker | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | Sears Holdings Corporation | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | Statens gårdsforsikring | 67.55 | – | – |
43 | Bank of America Corporation | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | SBC Communications | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | Citigroup Incorporated | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T Inc. | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | McDonald's | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | Time Warner, Inc. | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | DaimlerChrysler | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | Royal Dutch/Shell | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | Allstate Corporation | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | BP | 63.97 | – | – |
53 | Chevron Corporation | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | Sprint Corporation | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | Ford Motor Company | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | Altria-gruppen | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | General Motors Corporation | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | Comcast Corporation | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | ExxonMobil Corporation | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | Halliburton Company | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
Redaktørenes anbefalinger
- Beste tilbud på vaskemaskin og tørketrommel: Frontlast, topplast og stablesalg
- Denne topprangerte Hydrow smarte romaskinen er $250 rabatt
- Digital Trends' Top Tech of CES 2023 Awards
- Dyson løfter lokket på et «topphemmelig» prosjekt
- Redd for at rørene dine skal sprekke? Her er de øverste vannlekkasjedetektorene
Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.