כל שנה, האריס אינטראקטיב מנהל את "RQ שנתי"-Reputation Quotient-סקר, שמטרתו למדוד את המוניטין התאגידי של החברות הנראות ביותר של ארצות הברית. המחקר מעריך נציגים על ידי עריכת סקרים מקוונים שואלים 600 מבוגרים אמריקאים על החברות, ובדק אותם על עשרים תכונות מקובצים לשש קטגוריות - חזון ומנהיגות, משיכה רגשית, מוצרים ושירותים, סביבת מקום עבודה ופיננסים ביצועים. כ-22,480 משתתפים דירגו חברות, שכל אחת מהן ביקשה באופן אקראי להשלים דירוג מפורט של חברה אחת או שתיים שהם מכירים. כל חברה דורגה על ידי לפחות 279 אנשים, כאשר מספר המשיבים הממוצע לחברה עומד על 596.
ונחש מה? לשנת 2006, ענקית התוכנה רדמונד מיקרוסופט יצא על העליונה.
סרטונים מומלצים
"69% מהנשאלים דירגו את המוניטין של אמריקה התאגידית כ'טוב' או 'נורא'", אמר רוברט פרונק, סגן נשיא בכיר לקבוצת הייעוץ למותג ואסטרטגיה בהריס אינטראקטיבי. "ההקשר הזה הופך את העלייה המשמעותית בציון RQ בקרב חברות כמו Merck, Royal Dutch Shell, AT&T, Apple, Microsoft, 3M ואחרות להרבה יותר מרשימה. תאגידים צריכים היום למדוד, להבין ולנהל בצורה הוליסטית את המוניטין התאגידי שלהם ולמנף אותו כנכס. מי שכן, מוצא שהרייטינג והדירוג דואגים לעצמם”.
"במקרה של מיקרוסופט", המשיך פרונק, "אנחנו מוצאים חברה שאמנם תמיד מבקעת טוב אצלנו מחקר שנתי, בהחלט היו אתגרים תפיסתיים לגבי מרכיבים של המוניטין שלה", פרנק נמשך. "על ידי התמקדות בגורמים השורשיים של תפיסות אלה ולא רק בדימויים או במסרים, הם הצליחו להשיג רמות גבוהות יותר של אמינות בקרב הציבור הרחב. סוגים אלה של שינויי תפיסה אינם מקריים והערך הוא כמעט בלתי ניתן למדידה."
בשנה שעברה, מיקרוסופט דורגה במקום השביעי בסקר של Harris Interactives.
השנה, האריס גם עקב בנפרד אחר דעותיהם של מה שנקרא משפיענים ומשקיעים -משפיעים אנשים שדירגו את עצמם כמכירים מאוד את החברות שהן מדרגות ושהן הצביעו בהן הבחירות האחרונות לנשיאות ארה"ב או השתתפו בהסברה או בפעילויות שונות של מדיניות ציבורית, בזמן משקיעים היו אנשים שהיו להם אחזקות פיננסיות לטווח ארוך מלבד 401k. נחשב לבד, משקיעים היה שם את ג'נרל מילס במשבצת העליונה; משפיעים היה משאיר את מיקרוסופט בראש אבל מערבב ערכים אחרים בעשירייה הראשונה.
מיקומים מעניינים נוספים בסקר של 2006: גוגל הגיעה למקום הרביעי, סוני במקום ה-8, Amazon.com במקום ה-11, אינטל במקום ה-16, אפל במקום ה-22, Dell במקום ה-23, הקנייה הטובה ביותר במקום ה-32, Hewlett-Packard במקום ה-38, ספרינט במקום ה-54, וקומקאסט. #58.
להלן דירוג RQ השנתי לשנת 2006 של 60 חברות מובילות בארה"ב:
דירוג | חֶברָה | 2006 RQ | 2005 RQ | % שינוי |
1 | תאגיד מיקרוסופט | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | גונסון וגונסון | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | חברת 3M | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | גוגל | 79.81 | 79.52 | 0.36 |
5 | חברת קוקה קולה | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | גנרל מילס | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | United Parcel Service (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | תאגיד סוני | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | תאגיד רכב טויוטה | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | חברת פרוקטר אנד גמבל | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | Amazon.com, Inc. | 77.66 | – | – |
12 | שוק מזון מלא | 77.58 | – | – |
13 | חברת וולט דיסני | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | חברת הונדה מוטור | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | תאגיד פדקס | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | תאגיד אינטל | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | של לואו | 75.86 | – | – |
18 | הום דיפו | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | חברת ג'נרל אלקטריק | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | קוסטקו | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | Berkshire Hathaway Inc. | 74.68 | – | – |
22 | מחשב של אפל | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | Dell, Inc. | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | פפסיקו | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | נייקי | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | תאגיד יבמ | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | חברת בואינג | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | תאגיד סטארבקס | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | חברת תעופה דרום מערב | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | תאגיד יעד | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | נורדסטרום | 71.97 | – | – |
32 | Best Buy Co. | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | יוניליוור | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | חברת אמריקן אקספרס | 71.48 | – | – |
35 | חברת J.C. Penney | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | וולס פארגו אנד קומפני | 69.81 | – | – |
37 | Verizon Communications | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | Hewlett-Packard | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | מרק | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | חנויות וול-מארט | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | סירס אחזקות תאגיד | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | ביטוח משק ממלכתי | 67.55 | – | – |
43 | תאגיד בנק אוף אמריקה | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | SBC Communications | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | Citigroup Incorporated | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T Inc. | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | מקדונלדס | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | Time Warner, Inc. | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | דיימלר קרייזלר | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | Royal Dutch/Shell | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | Allstate Corporation | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | BP | 63.97 | – | – |
53 | תאגיד שברון | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | תאגיד ספרינט | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | חברת פורד מוטור | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | קבוצת אלטריה | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | תאגיד ג'נרל מוטורס | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | תאגיד קומקאסט | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | תאגיד אקסון מוביל | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | חברת הליברטון | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
המלצות עורכים
- המבצעים הטובים ביותר למכונת כביסה ומייבש: העמסה קדמית, העמסה עליון ומכירות ערימה
- מכונת החתירה החכמה הזו עם הדירוג הגבוה ביותר של Hydrow היא $250 הנחה
- הטכנולוגיה המובילה של Digital Trends של פרסי CES 2023
- דייסון מרים מכסה לפרויקט "סודי ביותר".
- חוששים שהצינורות שלכם יתפוצצו? להלן גלאי נזילות המים המובילים
שדרג את אורח החיים שלךמגמות דיגיטליות עוזרות לקוראים לעקוב אחר עולם הטכנולוגיה המהיר עם כל החדשות האחרונות, ביקורות מהנות על מוצרים, מאמרי מערכת מעוררי תובנות והצצות מיוחדות במינן.