Di PC, Panggilan Tugas: Zona Perang 2.0 memiliki banyak pengaturan yang dapat Anda sesuaikan untuk memaksimalkan kinerja. Dengan pengaturan yang tepat, Anda dapat beralih dari rata-rata ke ahli, selama mesin Anda mendukungnya. Namun dengan begitu banyak pilihan, Anda mungkin merasa kewalahan saat mencoba memilih pengaturan yang tepat di PC.
Isi
- Papan Ketik & Tikus
- Pengendali
- Grafik
- Audio
- Antarmuka
Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan pengaturan yang kami rekomendasikan Zona Perang 2.0. Ingatlah bahwa banyak di antaranya berdasarkan preferensi, sementara yang lain sepenuhnya bergantung pada perangkat keras Anda, jadi sesuaikanlah. Untuk rincian lengkap pengaturan konsol, lihat kami panduan khusus.
Video yang Direkomendasikan
Bacaan yang disarankan:
- Call of Duty: Modern Warfare II akan menambah mode peringkat tahun depan
- Ulasan Call of Duty: Modern Warfare II: Perang adalah apa yang Anda hasilkan
- Apakah Call of Duty: Modern Warfare II bersifat lintas platform?
Papan Ketik & Tikus
Mouse
Alat input
Membidik perangkat input | Mouse |
Mouse
Sensitivitas tikus | 2.9 |
Pengganda sensitivitas ADS | 1.00 |
Pengganda sensitivitas ADS [fokus] | 1.00 |
Jenis sensitivitas IKLAN | Relatif |
Pantau koefisien jarak | 1.33 |
Sensitivitas khusus per zoom | Mati |
Sumbu bidik vertikal | T/A |
Penyaringan tikus | Mati |
Pengendali
Alat input
Membidik perangkat input | Pengendali |
masukan
Edit tata letak tombol | Taktis (preferensi pribadi) |
Balik L1/L2 dan R1/R2 | Mati (preferensi pribadi) |
Tetapkan pengaturan tata letak | Bawaan |
Getaran pengontrol | Mati |
Efek pemicu | Mati |
Membidik
Sensitivitas tongkat horizontal | Tinggi 7 |
Sensitivitas tongkat vertikal | 6 |
Pengganda sensitivitas ADS | 0.70 |
Pengganda sensitivitas | 1.00 |
Sumbu bidik vertikal | Standar |
Permainan
Arahkan perilaku pandangan ke bawah | Memegang |
Ubah input bersama zoom | Sprint/sprint taktis/fokus |
Perilaku fokus | Memegang |
Sprint otomatis | Sprint taktis otomatis |
Perilaku peralatan | Memegang |
Aktivasi pemasangan senjata | IKLAN + jarak dekat |
Perilaku berinteraksi/muat ulang | Prioritaskan berinteraksi |
Perilaku pelat baja | Terapkan semua |
Canggih
Bidik bantuan
Bantuan sasaran sasaran | Pada |
Tipe bantuan bidik | Bawaan |
Bidikan gyro
Perilaku gyro | Mati |
Vektor gravitasi | Mati |
Sensitivitas gyro horisontal | T/A |
Sensitivitas gyro vertikal | T/A |
Inversi horizontal gyro | Mati |
Inversi vertikal gyro | Mati |
Membidik
Jenis kurva respons bidik | Dinamis |
Pengganda sensitivitas ADS [fokus] | 1.00 |
Waktu transisi sensitivitas ADS | Instan |
Sensitivitas khusus per zoom | Aktif (preferensi pribadi) |
Memasukkan zona mati | Pilihan Pribadi |
Perilaku pergerakan
Perilaku sprint/sprint taktis | Beralih |
Otomatis bergerak maju | Mati |
Perilaku sprint taktis | Ketuk dua kali |
Perapian yang membumi | Mati |
Mantel udara otomatis | Sebagian |
Perapian tanah otomatis | Mati |
Balikkan perilaku geser dan menyelam | Standar |
Terjun ke bawah air | Terjun dengan bebas |
Penyebaran otomatis parasut | Mati |
Pesta pintu berlari | Pada |
Perilaku langkan menggantung perapian | Hanya mantel |
Memerangi perilaku
Pertukaran tongkat IKLAN | Mati |
Kontrol alternatif ransel | Mati |
Perilaku interupsi ADS | Mengganggu |
Keluarnya gerakan pemasangan senjata | Pada |
Penundaan keluarnya pemasangan senjata | Pendek |
Sakelar senjata amunisi habis | Pada |
Ledakan C4 yang cepat | Pada |
Perilaku kendaraan
Kamera kendaraan lebih baru | Penundaan singkat |
Posisi awal kamera | Tampilan bebas |
Perilaku overlay
Penundaan roda ping | Sedang |
Ketuk dua kali penundaan ping bahaya | Sedang |
Grafik
Menampilkan
Menampilkan
Mode tampilan | Eksklusif layar penuh |
Tampilan monitor | Pilihan Pribadi |
Display adapter | Nvidia GeForce RTX 4090 (Preferensi pribadi) |
Kecepatan penyegaran layar | 239.970 |
Resolusi tampilan | 2560x1440 |
Resolusi dinamis | Mati |
Rasio aspek | Otomatis |
Sinkronisasi V [permainan] | Mati |
Sinkronisasi V [menu] | Mati |
Batas kecepatan bingkai khusus | Tak terbatas |
Mulai ulang pengoptimalan shader | Pilihan Pribadi |
Optimasi shader | Pilihan Pribadi |
Tampilan gamma | 2.2 [SRGB] |
Kecerahan | 55 |
Batasi mouse ke jendela permainan | Mati |
Modus terfokus | Mati |
Rentang Dinamis Tinggi [HDR]
Rentang Dinamis Tinggi [HDR] | Mati |
Kalibrasi HDR | T/A |
Kualitas
Kualitas Global
Preset Berkualitas | Kebiasaan |
Resolusi Render | 100 |
Peningkatan/Penajaman | FidelityFX CAS |
Anti-Aliasing | Filmik SMAA T2X |
Kualitas Anti-Aliasing | Rendah |
Skala Memori Video | 90 |
Detail & Tekstur
Resolusi tekstur | Rendah |
Filter tekstur anisotropik | Normal |
Tingkat detail terdekat | Tinggi |
Tingkat detail yang jauh | Tinggi |
Jarak imbang yang berantakan | Pendek |
Kualitas partikel | Tinggi |
Tingkat kualitas partikel | Tinggi |
Dampak & semprotan peluru | Pada |
Kualitas shader | Rendah |
Tesselasi | Mati |
Memori medan | Maks |
Streaming tekstur sesuai permintaan | Mati |
Kualitas streaming | Normal |
Kualitas volumetrik | Rendah |
Kualitas fisika yang ditangguhkan | Mati |
Kaustik air | Mati |
Bayangan dan pencahayaan
Resolusi peta bayangan | Normal |
Bayangan ruang layar | Mati |
Kualitas bayangan spot | Rendah |
Tempat cache | Rendah |
Pencahayaan partikel | Normal |
Oklusi ambien | Mati |
Refleksi ruang layar | Mati |
Kualitas refleksi statis | Rendah |
Volume jaringan cuaca | Mati |
Efek Pasca Pemrosesan
Nvidia Reflex latensi rendah | Pada |
Kedalaman lapangan | Mati |
Gerakan dunia kabur | Mati |
Gerakan senjata kabur | Mati |
butiran film | 0.00 |
Melihat
Bidang pandang
Bidang pandang [FOV] | 120 |
Bidang pandang IKLAN | Terpengaruh |
Bidang pandang senjata | Lebar |
bidang pandang orang ke-3 | 90 |
Bidang pandang kendaraan | Lebar |
Kamera
Pergerakan kamera orang pertama | Setidaknya [50%] |
Pergerakan kamera orang ketiga | Setidaknya [50%] |
Transisi ADS orang ketiga | IKLAN orang ke-3 |
Kamera penonton default | Perspektif permainan |
Audio
Volume
Campuran audio | Peningkatan bass headphone |
Volume utama | 100 |
Volume musik | 0 |
Volume dialog | 0 |
Volume efek | 100 |
Tekan volume penanda | 100 |
Audio mono | Mati |
Jumlah tunggal | T/A |
Subtitle
Subtitle | Pilihan Pribadi |
Ukuran subtitle | Pilihan Pribadi |
Opasitas latar belakang subtitle | Pilihan Pribadi |
Obrolan Suara
Obrolan suara | Aktif (preferensi pribadi) |
Obrolan suara kata-kata terakhir | Aktif (preferensi pribadi) |
Obrolan kedekatan | Aktif (preferensi pribadi) |
Perangkat obrolan suara | headset |
Buka ambang perekaman mikrofon | 70 (preferensi pribadi) |
Volume obrolan suara | 60 (preferensi pribadi) |
Tes mikrofon | Mati |
Volume mikrofon | 100 |
Saluran
Bisukan diri Anda saat menghubungkan | Mati |
Saluran suara permainan | Semua lobi |
Pengaturan audio lanjutan
Musik raksasa | Mati |
Efek suara penanda tekan | MW |
Mengurangi suara tinnitus | Mati |
Antarmuka
Keterbacaan
Ukuran teks menu | Default (preferensi pribadi) |
Ukuran teks obrolan teks | Default (preferensi pribadi) |
Opasitas latar belakang obrolan teks | Pilihan Pribadi |
Durasi pesan obrolan teks | Pilihan Pribadi |
Pilihan bahasa | Pilihan Pribadi |
Kustomisasi warna | Pilihan Pribadi |
Subtitle
Subtitle | Semua mati (preferensi pribadi) |
Ukuran subtitle | Bawaan |
Opasitas latar belakang subtitle | 0 |
HUD
Bentuk peta mini | Persegi |
Rotasi peta mini | Pada |
Kompas horisontal | Pada |
Garis bidik | Pada |
Crosshair terayun-ayun | Mati |
Pukul penanda visual | Pada |
Penanda serangan berdasarkan kerusakan | Pada |
Nama pemain | Disingkat |
Perintah HUD kendaraan | Memudar setelah 5 detik |
Telemetri
Telemetri | Kebiasaan |
Latensi server | Pada |
Kehilangan paket | Pada |
Jam | Pada |
Pengukur koneksi | Mati |
Pengaturan antarmuka tingkat lanjut
Kiat permainan | Pada |
Keterangan alat | Pada |
Efek paralaks | Pada |
Titik tengah | Mati |
Skala titik tengah | Bawaan |
Rekomendasi Editor
- Anda mungkin menggunakan senjata Warzone jarak dekat yang salah
- Pemuatan MX Guardian terbaik di Warzone
- Apakah Modern Warfare 2 lintas platform?
- Pemuatan ISO 45 terbaik di Warzone
- Pemuatan Tempus Razorback terbaik di Warzone
Tingkatkan gaya hidup AndaTren Digital membantu pembaca mengawasi dunia teknologi yang bergerak cepat dengan semua berita terkini, ulasan produk yang menyenangkan, editorial yang berwawasan luas, dan cuplikan unik.