Svake godine, Harris Interactive provodi svoje “Godišnji RQ“—Reputation Quotient—istraživanje, usmjereno na mjerenje korporativne reputacije najvidljivijih tvrtki u Sjedinjenim Državama. Studija ocjenjuje predstavnike provodeći online ankete u kojima se 600 odraslih Amerikanaca pita o tvrtkama, ispitujući ih o dvadeset atributa grupirani u šest kategorija—vizija i vodstvo, emocionalna privlačnost, proizvodi i usluge, radno okruženje i financije izvođenje. Otprilike 22.480 sudionika ocjenjivalo je tvrtke, od kojih je svaki nasumično zamoljen da ispuni detaljnu ocjenu jedne ili dvije tvrtke koje su im bile poznate. Svaku tvrtku ocijenilo je najmanje 279 ljudi, s prosječnim brojem ispitanika po tvrtki od 596.
I pogodi što? Za 2006. softverski div Redmond Microsoft izbio na vrh.
Preporučeni videozapisi
“Šezdeset i devet posto ispitanika ocijenilo je reputaciju korporativne Amerike kao 'dobru' ili 'užasno', rekao je Robert Fronk, viši potpredsjednik za Brand and Strategy Consulting Group u Harrisu Interaktivan. „Ovaj kontekst čini značajno povećanje RQ rezultata među tvrtkama kao što su Merck, Royal Dutch Shell, AT&T, Apple, Microsoft, 3M i drugima mnogo impresivnijim. Korporacije danas trebaju mjeriti, razumjeti i holistički upravljati svojim korporativnim ugledom te ga koristiti kao imovinu. Oni koji to rade, smatraju da se ocjene i rangiranje brinu sami za sebe."
“U slučaju Microsofta,” nastavio je Fronk, “nalazimo tvrtku koja, iako uvijek ima dobre rezultate u našem godišnjoj studiji, sigurno je bilo percepcijskih izazova u vezi s elementima njegove reputacije,” Fronk nastavio. “Usredotočujući se na temeljne uzroke ovih percepcija, a ne samo na slike ili poruke, uspjeli su postići višu razinu vjerodostojnosti kod šire javnosti. Ove vrste promjena percepcije nisu slučajne i vrijednost je gotovo nemjerljiva.”
Prošle godine Microsoft je zauzeo sedmo mjesto u istraživanju Harris Interactivesa.
Harris je ove godine također zasebno pratio mišljenja tzv. influencera i investitora—utjecajne osobe ljudi koji su se rangirali kao vrlo upoznati s tvrtkama koje su ocjenjivali i koji su ili glasali za posljednjim predsjedničkim izborima u SAD-u ili sudjelovali u zagovaranju ili raznim aktivnostima javne politike, dok investitorima bili su ljudi koji su imali dugoročne financijske posjede osim 401 tisuća. Uzimajući u obzir sami sebe, investitorima stavio bi General Millsa na prvo mjesto; utjecajne osobe zadržao bi Microsoft na vrhu, ali bi izmiješao ostale u prvih deset.
Ostala zanimljiva mjesta u istraživanju iz 2006.: Google je zauzeo #4, Sony na #8, Amazon.com na #11, Intel na #16, Apple na #22, Dell na #23, Best Buy na #32, Hewlett-Packard na #38, Sprint na #54, i Comcast na #58.
Ovo je godišnji RQ rang-list za 2006. od 60 najboljih američkih kompanija:
Rangiranje | Društvo | 2006 RQ | 2005 RQ | % promjene |
1 | Microsoft Corporation | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | Johnson & Johnson | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | Tvrtka 3M | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | 79.81 | 79.52 | 0.36 | |
5 | Tvrtka Coca-Cola | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | General Mills | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | United Parcel Service (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | Sony Corporation | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | Toyota Motor Corporation | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | Tvrtka Procter & Gamble | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | Amazon.com, Inc. | 77.66 | – | – |
12 | Tržnica cjelovite hrane | 77.58 | – | – |
13 | Tvrtka Walt Disney | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | Honda Motor Co. | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | FedEx Corporation | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | Intel Corporation | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | Loweov | 75.86 | – | – |
18 | Home Depot | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | General Electric Company | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | Costco | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | Berkshire Hathaway Inc. | 74.68 | – | – |
22 | Apple računalo | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | Dell, Inc. | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | PepsiCo | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | Nike | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | IBM Corporation | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | Tvrtka Boeing | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | Starbucks Corporation | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | Southwest Airlines | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | Ciljna korporacija | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | Nordstrom | 71.97 | – | – |
32 | Best Buy Co. | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | Unilever | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | Tvrtka American Express | 71.48 | – | – |
35 | Tvrtka J.C. Penney | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | Wells Fargo & Company | 69.81 | – | – |
37 | Verizon Communications | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | Hewlett Packard | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | Merck | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | Wal-Martove trgovine | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | Sears Holdings Corporation | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | Državno poljoprivredno osiguranje | 67.55 | – | – |
43 | Bank of America Corporation | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | SBC komunikacije | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | Citigroup Incorporated | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T Inc. | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | McDonald's | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | Time Warner, Inc. | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | DaimlerChrysler | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | Royal Dutch/Shell | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | Allstate Corporation | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | BP | 63.97 | – | – |
53 | Korporacija Chevron | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | Sprint Corporation | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | Ford Motor Company | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | Grupa Altria | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | General Motors Corporation | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | Comcast Corporation | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | Korporacija ExxonMobil | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | Tvrtka Halliburton | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
Preporuke urednika
- Najbolje ponude perilica i sušilica rublja: Prednje punjenje, gornje punjenje i rasprodaja
- Ovaj najbolje ocijenjeni Hydrow pametni stroj za veslanje snižen je 250 USD
- Digital Trends' Top Tech of CES 2023 Awards
- Dyson podiže poklopac na 'strogo povjerljivom' projektu
- Bojite se da će vam puknuti cijevi? Ovdje su najbolji detektori curenja vode
Nadogradite svoj životni stilDigitalni trendovi pomažu čitateljima da prate brzi svijet tehnologije sa svim najnovijim vijestima, zabavnim recenzijama proizvoda, pronicljivim uvodnicima i jedinstvenim brzim pregledima.