Sur PC, Call of Duty: Warzone 2.0 dispose d'une multitude de paramètres que vous pouvez modifier pour maximiser les performances. Avec les bons réglages, vous pouvez passer de moyen à expert, à condition que votre machine les prenne en charge. Mais avec autant d’options, il est facile de se sentir dépassé lorsqu’il s’agit de choisir les bons paramètres sur PC.
Contenu
- Clavier souris
- Manette
- Graphique
- l'audio
- Interface
Dans ce guide, nous passerons en revue nos paramètres recommandés pour Zone de guerre 2.0. Gardez à l’esprit que bon nombre d’entre eux sont basés sur les préférences, tandis que d’autres dépendent entièrement de votre matériel, alors ajustez-les en conséquence. Pour une description complète des paramètres de la console, consultez notre guide dédié.
Vidéos recommandées
Lecture recommandée:
- Call of Duty: Modern Warfare II ajoutera des modes classés l'année prochaine
- Revue de Call of Duty: Modern Warfare II: La guerre est ce que vous en faites
- Call of Duty: Modern Warfare II est-il multiplateforme ?
Clavier souris
Souris
Dispositif d'entrée
Dispositif d'entrée de visée | Souris |
Souris
Sensibilité de la souris | 2.9 |
Multiplicateur de sensibilité ADS | 1.00 |
Multiplicateur de sensibilité ADS [focus] | 1.00 |
Type de sensibilité ADS | Relatif |
Coefficient de distance du moniteur | 1.33 |
Sensibilité personnalisée par zoom | Désactivé |
Axe de visée vertical | N / A |
Filtrage de la souris | Désactivé |
Manette
Dispositif d'entrée
Dispositif d'entrée de visée | Manette |
Contributions
Modifier la disposition des boutons | Tactique (préférence personnelle) |
Retourner L1/L2 et R1/R2 | Désactivé (préférence personnelle) |
Préréglage de disposition des bâtons | Défaut |
Vibrations du contrôleur | Désactivé |
Effet déclencheur | Désactivé |
Visée
Sensibilité du stick horizontal | Haut 7 |
Sensibilité du stick vertical | 6 |
Multiplicateur de sensibilité ADS | 0.70 |
Multiplicateur de sensibilité | 1.00 |
Axe de visée vertical | Standard |
Gameplay
Comportement de visée vers le bas | Prise |
Modifier l'entrée partagée du zoom | Sprint/sprint tactique/concentration |
Comportement de concentration | Prise |
Sprint automatique | Sprint tactique automatique |
Comportement de l'équipement | Prise |
Activation de la monture d'arme | ADS + mêlée |
Comportement d'interaction/rechargement | Privilégier l'interaction |
Comportement des plaques de blindage | Appliquer tout |
Avancé
Aide à la visée
Aide à la visée cible | Sur |
Type d'aide à la visée | Défaut |
Visée gyroscopique
Comportement du gyroscope | Désactivé |
Vecteur de gravité | Désactivé |
Sensibilité du gyroscope horizontal | N / A |
Sensibilité gyroscopique verticale | N / A |
Inversion horizontale gyroscopique | Désactivé |
Inversion verticale gyroscopique | Désactivé |
Visée
Type de courbe de réponse à la visée | Dynamique |
Multiplicateur de sensibilité ADS [focus] | 1.00 |
Synchronisation de transition de sensibilité ADS | Instantané |
Sensibilité personnalisée par zoom | Activé (préférence personnelle) |
Zone morte des entrées | Préférence personnelle |
Comportements de mouvement
Comportement de sprint/sprint tactique | Basculer |
Avancement automatique | Désactivé |
Comportement de sprint tactique | Tapez deux fois |
Manteau mis à la terre | Désactivé |
Manteau aéroporté automatique | Partiel |
Manteau de sol automatique | Désactivé |
Inverser le comportement de glissade et de plongée | Standard |
Plonger sous l'eau | Plongez librement |
Déploiement automatique du parachute | Désactivé |
Coup de porte en sprint | Sur |
Comportement du manteau suspendu du rebord | Manteau seulement |
Comportements de combat
Échange de bâton ADS | Désactivé |
Contrôle alternatif du sac à dos | Désactivé |
Comportement d'interruption de l'ADS | Interrompre |
Sortie du mouvement de monture d'arme | Sur |
Délai de sortie du support d'arme | Court |
Commutateur d'arme à munitions épuisées | Sur |
Détonation rapide C4 | Sur |
Comportements des véhicules
Centreur de caméra de véhicule | Court délai |
Position initiale de la caméra | Regard libre |
Comportements de superpositions
Retard de la roue Ping | Modéré |
Délai de ping de danger en appuyant deux fois | Modéré |
Graphique
Afficher
Afficher
Mode d'affichage | Exclusivité plein écran |
Moniteur d'affichage | Préférence personnelle |
Adaptateur pour écran | Nvidia GeForce RTX 4090 (préférence personnelle) |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 239.970 |
Résolution d'affichage | 2560 x 1440 |
Résolution dynamique | Désactivé |
Ratio d'aspect | Automatique |
Synchronisation V [gameplay] | Désactivé |
Synchronisation V [menus] | Désactivé |
Limite de fréquence d'images personnalisée | Illimité |
Redémarrer l'optimisation des shaders | Préférence personnelle |
Optimisation des shaders | Préférence personnelle |
Afficher le gamma | 2.2 [SRVB] |
Luminosité | 55 |
Contraindre la souris à la fenêtre de jeu | Désactivé |
Mode concentré | Désactivé |
Plage dynamique élevée [HDR]
Plage dynamique élevée [HDR] | Désactivé |
Étalonnage HDR | N / A |
Qualité
Qualité globale
Préréglages de qualité | Coutume |
Résolution du rendu | 100 |
Mise à l'échelle/affûtage | FidelityFX CAS |
Anti crénelage | Filmique SMAA T2X |
Qualité de l'anticrénelage | Faible |
Échelle de mémoire vidéo | 90 |
Détails et textures
Résolution des textures | Faible |
Filtre de texture anisotrope | Normale |
Niveau de détail proche | Haut |
Niveau de détail éloigné | Haut |
Distance d'affichage de l'encombrement | Court |
Qualité des particules | Haut |
Niveau de qualité des particules | Haut |
Impacts de balles et pulvérisations | Sur |
Qualité des shaders | Faible |
Pavage | Désactivé |
Mémoire du terrain | Max. |
Streaming de textures à la demande | Désactivé |
Qualité de diffusion | Normale |
Qualité volumétrique | Faible |
Qualité physique différée | Désactivé |
Produits caustiques à l'eau | Désactivé |
Ombre et éclairage
Résolution de la carte d'ombre | Normale |
Ombres de l'espace d'écran | Désactivé |
Qualité des ombres ponctuelles | Faible |
Localiser le cache | Faible |
Éclairage à particules | Normale |
Occlusion ambiante | Désactivé |
Réflexions de l'espace de l'écran | Désactivé |
Qualité de réflexion statique | Faible |
Volumes de la grille météo | Désactivé |
Effets de post-traitement
Nvidia Reflex faible latence | Sur |
Profondeur de champ | Désactivé |
Flou de mouvement mondial | Désactivé |
Flou de mouvement d'arme | Désactivé |
Grain du film | 0.00 |
Voir
Champ de vision
Champ de vision [FOV] | 120 |
Champ de vision ADS | Affecté |
Champ de vision de l'arme | Large |
Champ de vision à la 3ème personne | 90 |
Champ de vision du véhicule | Large |
Caméra
Mouvement de caméra à la 1ère personne | Moins [50 %] |
Mouvement de caméra à la 3ème personne | Moins [50 %] |
Transition ADS à la 3ème personne | Annonces à la 3ème personne |
Caméra spectateur par défaut | Point de vue du jeu |
l'audio
Volumes
Mixage audio | Augmentation des basses du casque |
Volume principal | 100 |
Volume de la musique | 0 |
Volume des dialogues | 0 |
Volume des effets | 100 |
Volume du marqueur d'atteinte | 100 |
Son mono | Désactivé |
Montant mono | N / A |
Les sous-titres
Les sous-titres | Préférence personnelle |
Taille des sous-titres | Préférence personnelle |
Opacité du fond des sous-titres | Préférence personnelle |
Chat vocal
Chat vocal | Activé (préférence personnelle) |
Chat vocal des derniers mots | Activé (préférence personnelle) |
Chat de proximité | Activé (préférence personnelle) |
Appareil de chat vocal | Casque |
Seuil d'enregistrement à micro ouvert | 70 (préférence personnelle) |
Volume du chat vocal | 60 (préférence personnelle) |
Test de micro | Désactivé |
Volume du micro | 100 |
Canaux
Mettez-vous en sourdine lors de la connexion | Désactivé |
Canal vocal du jeu | Tout le hall |
Paramètres audio avancés
Musique de mastodonte | Désactivé |
Effets sonores du marqueur de frappe | MW |
Réduire le son des acouphènes | Désactivé |
Interface
Lisibilité
Taille du texte des menus | Par défaut (préférence personnelle) |
Taille du texte du chat textuel | Par défaut (préférence personnelle) |
Opacité de l'arrière-plan du chat textuel | Préférence personnelle |
Durée du message de chat texte | Préférence personnelle |
Sélection de la langue | Préférence personnelle |
Personnalisation des couleurs | Préférence personnelle |
Les sous-titres
Les sous-titres | Tout est désactivé (préférence personnelle) |
Taille des sous-titres | Défaut |
Opacité du fond des sous-titres | 0 |
ATH
Forme de mini-carte | Carré |
Rotation de la mini-carte | Sur |
Boussole horizontale | Sur |
Réticule | Sur |
Le réticule bouge | Désactivé |
Visuels des marqueurs de frappe | Sur |
Marqueurs de coup basés sur les dégâts | Sur |
Noms des joueurs | Abrégé |
Invites du HUD du véhicule | Fondu après 5 secondes |
Télémétrie
Télémétrie | Coutume |
Latence du serveur | Sur |
Perte de paquets | Sur |
Horloge | Sur |
Compteur de connexion | Désactivé |
Paramètres d'interface avancés
Conseils de jeu | Sur |
Info-bulles | Sur |
Effets de parallaxe | Sur |
Point central | Désactivé |
Échelle du point central | Défaut |
Recommandations des rédacteurs
- Vous utilisez probablement la mauvaise arme Warzone à courte portée
- Le meilleur équipement MX Guardian dans Warzone
- Modern Warfare 2 est-il multiplateforme?
- Le meilleur chargement ISO 45 dans Warzone
- Le meilleur équipement Tempus Razorback dans Warzone
Améliorez votre style de vieDigital Trends aide les lecteurs à garder un œil sur le monde en évolution rapide de la technologie avec toutes les dernières nouvelles, des critiques de produits amusantes, des éditoriaux perspicaces et des aperçus uniques.