Joka vuosi, Harris Interactive suorittaa sen"Vuotuinen RQ"—Reputation Quotient -tutkimus, jonka tarkoituksena on mitata Yhdysvaltojen näkyvimpien yritysten mainetta. Tutkimuksessa arvioidaan edustajia tekemällä online-kyselyitä, joissa kysytään 600 amerikkalaiselta aikuiselta yrityksistä ja kysytään heiltä kahtakymmentä ominaisuutta. ryhmitelty kuuteen kategoriaan – visio ja johtajuus, emotionaalinen vetovoima, tuotteet ja palvelut, työympäristö ja talous esitys. Noin 22 480 osallistujaa arvioi yrityksiä, joista jokaista pyydettiin satunnaisesti antamaan yksityiskohtainen arvio yhdestä tai kahdesta heille tutusta yrityksestä. Jokaista yritystä arvioi vähintään 279 henkilöä, ja keskimääräinen vastaajamäärä yritystä kohti oli 596.
Ja arvaa mitä? Vuodelle 2006 Redmondin ohjelmistojätti Microsoft nousi huipulle.
Suositellut videot
"Kuusikymmentäyhdeksän prosenttia vastaajista arvioi yritys-Amerikan maineen joko "hyväksi" tai "kauheaa", sanoi Robert Fronk, Harrisin brändi- ja strategiakonsultointiryhmän johtaja. Interaktiivinen. "Tämä konteksti tekee merkittävistä RQ-pisteiden noususta Merckin, Royal Dutch Shellin, AT&T: n, Applen, Microsoftin, 3M: n ja muiden yritysten keskuudessa paljon vaikuttavampia. Yritysten on nykyään mitattava, ymmärrettävä ja hallittava kokonaisvaltaisesti yrityksen mainetta ja hyödynnettävä sitä voimavarana. Ne, jotka tekevät, huomaavat, että arvosanat ja sijoitukset pitävät itsestään huolta."
"Microsoftin tapauksessa löydämme yrityksen, joka tekee aina hyviä pisteitä", Fronk jatkoi. Vuosittaisen tutkimuksen mukaan sen maineen osissa oli varmasti havaintoja koskevia haasteita, Fronk jatkui. "Keskitymällä näiden käsitysten perimmäisiin syihin, ei vain kuviin tai viestiin, he pystyivät saavuttamaan korkeamman uskottavuuden suuren yleisön keskuudessa. Tämäntyyppiset käsitysmuutokset eivät ole sattumaa, ja niiden arvo on lähes mittaamaton."
Viime vuonna Microsoft sijoittui seitsemänneksi Harris Interactivesin tutkimuksessa.
Tänä vuonna Harris seurasi myös erikseen niin sanottujen vaikuttajien ja sijoittajien mielipiteitä.vaikuttajia ihmiset, jotka arvioivat olevansa hyvin tuttuja yrityksistä, joita he arvioivat ja jotka joko äänestivät viimeisissä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tai osallistunut edunvalvontaan tai erilaisiin julkisen politiikan toimiin, sillä aikaa sijoittajia olivat ihmisiä, joilla oli muita pitkäaikaisia rahoitusosuuksia kuin 401 ks. Ollaan harkittuina, sijoittajia olisi asettanut General Millsin kärkipaikkaan; vaikuttajia olisi pitänyt Microsoftin kärjessä, mutta sekoittanut muita yrityksiä kymmenen parhaan joukkoon.
Muita mielenkiintoisia sijoituksia vuoden 2006 tutkimuksessa: Google sijoittui sijalle 4, Sony sijalle 8, Amazon.com sijalle 11, Intel 16, Apple 22, Dell 23, Best Buy 32, Hewlett-Packard 38, Sprint 54 ja Comcast #58.
Tässä ovat vuoden 2006 vuotuiset RQ-sijoitukset 60 parhaan yhdysvaltalaisen yrityksen kesken:
Sijoitus | Yhtiö | 2006 RQ | 2005 RQ | % muutos |
1 | Microsoft yhtiö | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | Johnson & Johnson | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | 3M yritys | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | 79.81 | 79.52 | 0.36 | |
5 | Coca-Cola Company | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | Kenraali Mills | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | United Parcel Service (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | Sony Corporation | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | Toyota Motor Corporation | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | Procter & Gamble Company | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | Amazon.com, Inc. | 77.66 | – | – |
12 | Koko elintarvikemarkkinat | 77.58 | – | – |
13 | Walt Disney Company | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | Honda Motor Co. | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | FedEx Corporation | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | Intel Corporation | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | Lowen | 75.86 | – | – |
18 | Home Depot | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | General Electric Company | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | Costco | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | Berkshire Hathaway Inc. | 74.68 | – | – |
22 | Applen tietokone | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | Dell, Inc. | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | PepsiCo | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | Nike | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | IBM Corporation | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | Boeing-yhtiö | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | Starbucks Corporation | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | Southwest Airlines | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | Kohdeyhtiö | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | Nordstrom | 71.97 | – | – |
32 | Best Buy Co. | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | Unilever | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | American Express Company | 71.48 | – | – |
35 | J.C. Penney Company | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | Wells Fargo & Company | 69.81 | – | – |
37 | Verizon Communications | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | Hewlett Packard | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | Merck | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | Wal-Mart-kaupat | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | Sears Holdings Corporation | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | valtion maatalousvakuutus | 67.55 | – | – |
43 | Bank of America Corporation | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | SBC Communications | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | Citigroup Incorporated | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T Inc. | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | McDonald's | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | Time Warner, Inc. | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | DaimlerChrysler | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | Royal Dutch/Shell | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | Allstate Corporation | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | BP | 63.97 | – | – |
53 | Chevron Corporation | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | Sprint Corporation | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | Ford Motor Company | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | Altria Group | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | General Motors Corporation | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | Comcast Corporation | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | ExxonMobil Corporation | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | Halliburton Company | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
Toimittajien suositukset
- Parhaat pesukoneiden ja kuivausrumpujen tarjoukset: etu-, ylä- ja pinoamismyynti
- Tämä huippuluokan Hydrow'n älykäs soutulaite on 250 dollaria alennus
- Digital Trendsin huipputekniikka CES 2023 -palkinnot
- Dyson nostaa "huippusalaisuuden" -projektin kantta
- Pelkäätkö, että putket halkeavat? Tässä ovat suosituimmat vesivuotoilmaisimet
Päivitä elämäntapasiDigital Trends auttaa lukijoita pysymään tekniikan nopeatempoisessa maailmassa uusimpien uutisten, hauskojen tuotearvostelujen, oivaltavien toimitusten ja ainutlaatuisten kurkistusten avulla.