En PC, Call of Duty: zona de guerra 2.0 tiene una gran cantidad de configuraciones con las que puedes jugar para maximizar el rendimiento. Con la configuración correcta, puedes pasar de promedio a experto, siempre que tu máquina los admita. Pero con tantas opciones, es fácil sentirse abrumado al intentar elegir la configuración correcta en la PC.
Contenido
- Teclado y ratón
- Controlador
- Gráficos
- Audio
- Interfaz
En esta guía, analizaremos nuestra configuración recomendada para Zona de guerra 2.0. Tenga en cuenta que muchos de ellos se basan en preferencias, mientras que otros dependen completamente de su hardware, así que ajuste en consecuencia. Para obtener un desglose completo de la configuración de la consola, consulte nuestra guía dedicada.
Vídeos recomendados
Lectura recomendada:
- Call of Duty: Modern Warfare II agregará modos clasificados el próximo año
- Revisión de Call of Duty: Modern Warfare II: la guerra es lo que haces con ella
- ¿Call of Duty: Modern Warfare II es multiplataforma?
Teclado y ratón
Ratón
Dispositivo de entrada
Dispositivo de entrada de apuntamiento | Ratón |
Ratón
Sensibilidad del ratón | 2.9 |
Multiplicador de sensibilidad de ADS | 1.00 |
Multiplicador de sensibilidad ADS [enfoque] | 1.00 |
Tipo de sensibilidad ADS | Relativo |
Monitorear el coeficiente de distancia | 1.33 |
Sensibilidad personalizada por zoom | Apagado |
Eje de puntería vertical | N / A |
Filtrado del mouse | Apagado |
Controlador
Dispositivo de entrada
Dispositivo de entrada de apuntamiento | Controlador |
Entradas
Editar diseño de botón | Táctico (preferencia personal) |
Voltear L1/L2 y R1/R2 | Desactivado (preferencia personal) |
Diseño preestablecido del stick | Por defecto |
Vibración del controlador | Apagado |
efecto desencadenante | Apagado |
Puntería
Sensibilidad del joystick horizontal | alto 7 |
Sensibilidad del palo vertical | 6 |
Multiplicador de sensibilidad de ADS | 0.70 |
Multiplicador de sensibilidad | 1.00 |
Eje de puntería vertical | Estándar |
Como se Juega
Comportamiento de apuntar hacia abajo | Sostener |
Cambiar entrada compartida de zoom | Sprint/sprint táctico/enfoque |
Comportamiento de enfoque | Sostener |
Sprint automático | Sprint táctico automático |
Comportamiento del equipo | Sostener |
Activación de montura de arma | ADS + cuerpo a cuerpo |
Comportamiento de interacción/recarga | Priorizar interactuar |
Comportamiento de la placa de armadura | Aplicar todo |
Avanzado
Objetivo ayudar
Asistencia para apuntar al objetivo | En |
Tipo de asistencia de puntería | Por defecto |
Apuntando giroscopio
Comportamiento giroscópico | Apagado |
Vector de gravedad | Apagado |
Sensibilidad giroscópica horizontal | N / A |
Sensibilidad giroscópica vertical | N / A |
Inversión horizontal del giroscopio | Apagado |
Inversión vertical giroscópica | Apagado |
Puntería
Tipo de curva de respuesta al objetivo | Dinámica |
Multiplicador de sensibilidad ADS [enfoque] | 1.00 |
Tiempo de transición de sensibilidad de ADS | Instante |
Sensibilidad personalizada por zoom | Activado (preferencia personal) |
Zona muerta de entradas | Preferencia personal |
Comportamientos de movimiento
Comportamiento de sprint/sprint táctico | Palanca |
avance automático | Apagado |
Comportamiento de sprint táctico | Doble toque |
Manto a tierra | Apagado |
Manto aéreo automático | Parcial |
Repisa de suelo automática | Apagado |
Invertir el comportamiento de deslizamiento y inmersión | Estándar |
sumergirse bajo el agua | Sumérgete libremente |
Despliegue automático de paracaídas | Apagado |
Golpe de puerta corriendo | En |
Comportamiento de repisa para colgar repisa | Solo repisa |
Comportamientos de combate
Cambio de stick ADS | Apagado |
Control alternativo de mochila | Apagado |
Comportamiento de interrupción de ADS | Interrumpir |
Salida de movimiento de montura de arma | En |
Retraso de salida de montura de arma | Corto |
Cambio de arma con munición agotada | En |
Detonación rápida de C4 | En |
Comportamientos del vehículo
Recentrador de cámara del vehículo | Retraso corto |
Posición inicial de la cámara | Mirada libre |
Comportamientos de superposiciones
Retraso de la rueda de ping | Moderado |
Retardo de ping de peligro de doble toque | Moderado |
Gráficos
Mostrar
Mostrar
Modo de visualización | Exclusivo en pantalla completa |
monitor de pantalla | Preferencia personal |
Adaptador de monitor | Nvidia GeForce RTX 4090 (preferencia personal) |
Tasa de refresco de la pantalla | 239.970 |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 |
Resolución dinámica | Apagado |
relación de aspecto | Automático |
Sincronización vertical [jugabilidad] | Apagado |
Sincronización vertical [menús] | Apagado |
Límite de velocidad de fotogramas personalizado | Ilimitado |
Reiniciar la optimización de sombreadores | Preferencia personal |
Optimización del sombreador | Preferencia personal |
Mostrar gama | 2.2 [SRGB] |
Brillo | 55 |
Restringir el mouse a la ventana del juego | Apagado |
Modo enfocado | Apagado |
Alto rango dinámico [HDR]
Alto rango dinámico [HDR] | Apagado |
Calibración HDR | N / A |
Calidad
Calidad Global
Preajustes de calidad | Costumbre |
Resolución de renderizado | 100 |
Mejora/enfoque | FidelityFX CAS |
Antialiasing | Fílmico SMAA T2X |
Calidad de antialiasing | Bajo |
Escala de memoria de vídeo | 90 |
Detalles y texturas
Resolución de textura | Bajo |
Filtro de textura anisotrópico | Normal |
Nivel de detalle cercano | Alto |
Nivel de detalle distante | Alto |
Distancia de dibujo del desorden | Corto |
Calidad de las partículas | Alto |
Nivel de calidad de las partículas | Alto |
Impactos de bala y aerosoles | En |
Calidad de sombreado | Bajo |
Mosaico | Apagado |
memoria del terreno | máx. |
Transmisión de texturas bajo demanda | Apagado |
Calidad de transmisión | Normal |
Calidad volumétrica | Bajo |
Calidad física diferida | Apagado |
Cáusticos de agua | Apagado |
Sombra e iluminación
Resolución del mapa de sombras | Normal |
Sombras del espacio de la pantalla | Apagado |
Calidad de sombra puntual | Bajo |
Caché puntual | Bajo |
Iluminación de partículas | Normal |
Oclusión ambiental | Apagado |
Reflexiones del espacio de la pantalla | Apagado |
Calidad de reflexión estática | Bajo |
Volúmenes de la red meteorológica | Apagado |
Efectos de posprocesamiento
Nvidia Reflex de baja latencia | En |
Profundidad de campo | Apagado |
Desenfoque de movimiento mundial | Apagado |
Desenfoque de movimiento de arma | Apagado |
Grano de la película | 0.00 |
Vista
Campo de visión
Campo de visión [FOV] | 120 |
ADS Campo de visión | Afectado |
Campo de visión del arma | Ancho |
Campo de visión en tercera persona | 90 |
Campo de visión del vehículo | Ancho |
Cámara
Movimiento de cámara en primera persona | Menos [50%] |
Movimiento de cámara en tercera persona | Menos [50%] |
Transición ADS en tercera persona | ANUNCIOS en tercera persona |
Cámara de espectador predeterminada | Perspectiva del juego |
Audio
Volúmenes
mezcla de audio | Refuerzo de graves de los auriculares |
Volumen principal | 100 |
Volumen de la música | 0 |
Volumen de diálogo | 0 |
Volumen de efectos | 100 |
Volumen del marcador de golpe | 100 |
Mono audio | Apagado |
cantidad única | N / A |
Subtítulos
Subtítulos | Preferencia personal |
Tamaño de los subtítulos | Preferencia personal |
Opacidad del fondo de los subtítulos | Preferencia personal |
Chat de voz
Chat de voz | Activado (preferencia personal) |
Chat de voz de últimas palabras | Activado (preferencia personal) |
Chat de proximidad | Activado (preferencia personal) |
Dispositivo de chat de voz | Auriculares |
Umbral de grabación de micrófono abierto | 70 (preferencia personal) |
Volumen del chat de voz | 60 (preferencia personal) |
Prueba de micrófono | Apagado |
Volumen del micrófono | 100 |
Canales
Silenciate al conectarte | Apagado |
Canal de voz del juego | Todo el lobby |
Configuración avanzada de audio
Música Juggernaut | Apagado |
Efectos de sonido del marcador de golpe. | megavatio |
Reducir el tinnitus | Apagado |
Interfaz
Legibilidad
Tamaño del texto del menú | Predeterminado (preferencia personal) |
Tamaño del texto del chat de texto | Predeterminado (preferencia personal) |
Opacidad del fondo del chat de texto | Preferencia personal |
Duración del mensaje de chat de texto | Preferencia personal |
Selección de idioma | Preferencia personal |
Personalización del color | Preferencia personal |
Subtítulos
Subtítulos | Todo apagado (preferencia personal) |
Tamaño de los subtítulos | Por defecto |
Opacidad del fondo de los subtítulos | 0 |
HUD
Forma de mini mapa | Cuadrado |
Rotación de minimapas | En |
brújula horizontal | En |
Punto de mira | En |
balanceo en forma de cruz | Apagado |
Imágenes de marcadores de impacto | En |
Marcadores de impacto basados en daños | En |
Nombres de jugadores | Abreviado |
Indicaciones del HUD del vehículo | Se desvanece después de 5 segundos |
Telemetria
Telemetria | Costumbre |
Latencia del servidor | En |
Paquete perdido | En |
Reloj | En |
medidor de conexión | Apagado |
Configuración avanzada de la interfaz
Consejos de juego | En |
Información sobre herramientas | En |
Efectos de paralaje | En |
Punto central | Apagado |
Escala de punto central | Por defecto |
Recomendaciones de los editores
- Probablemente estés usando el arma de Warzone de corto alcance equivocada
- El mejor equipamiento de MX Guardian en Warzone
- ¿Modern Warfare 2 es multiplataforma?
- El mejor equipamiento ISO 45 en Warzone
- El mejor equipamiento de Tempus Razorback en Warzone
Mejora tu estilo de vidaDigital Trends ayuda a los lectores a mantenerse al tanto del vertiginoso mundo de la tecnología con las últimas noticias, reseñas divertidas de productos, editoriales interesantes y adelantos únicos.