Cada año, Harris interactivo lleva a cabo su “Solicitud anual“—Reputation Quotient—encuesta, destinada a medir la reputación corporativa de las empresas más visibles de Estados Unidos. El estudio evalúa a los representantes mediante la realización de encuestas en línea en las que se pregunta a 600 adultos estadounidenses sobre las empresas y se les pregunta sobre veinte atributos. agrupados en seis categorías: visión y liderazgo, atractivo emocional, productos y servicios, entorno laboral y finanzas. actuación. Unos 22.480 participantes calificaron empresas y a cada uno se le pidió al azar que completara una calificación detallada de una o dos empresas con las que estaba familiarizado. Cada empresa fue calificada por al menos 279 personas, con un número promedio de encuestados por empresa de 596.
¿Y adivina qué? Para 2006, el gigante del software de Redmond microsoft salió victorioso.
Vídeos recomendados
"El sesenta y nueve por ciento de los encuestados calificaron la reputación de las empresas estadounidenses como 'buena' o "terrible", dijo Robert Fronk, vicepresidente senior del grupo de consultoría de estrategia y marca de Harris. Interactivo. “Este contexto hace que los aumentos significativos en la puntuación RQ entre empresas como Merck, Royal Dutch Shell, AT&T, Apple, Microsoft, 3M y otras sean mucho más impresionantes. Hoy en día, las corporaciones necesitan medir, comprender y gestionar de manera integral su reputación corporativa y aprovecharla como un activo. Quienes lo hacen, descubren que las calificaciones y las clasificaciones se cuidan solas”.
“En el caso de Microsoft”, continuó Fronk, “nos encontramos con una empresa que, si bien siempre obtiene buenos resultados en nuestros estudio anual, ciertamente hubo desafíos de percepción con respecto a elementos de su reputación”, Fronk continuado. “Al centrarse en las causas fundamentales de estas percepciones y no solo en imágenes o mensajes, pudieron lograr mayores niveles de credibilidad ante el público en general. Este tipo de cambios de percepción no son accidentales y el valor es casi inconmensurable”.
El año pasado, Microsoft ocupó el séptimo lugar en la encuesta de Harris Interactives.
Este año, Harris también realizó un seguimiento por separado de las opiniones de los llamados influencers e inversores:personas influyentes personas que se clasificaron como muy familiarizadas con las empresas que estaban calificando y que votaron en la última elección presidencial de EE. UU. o participó en actividades de promoción o diversas actividades de políticas públicas, mientras inversores Eran personas que tenían participaciones financieras a largo plazo distintas a 401k. Considerados por sí solos, inversores habría colocado a General Mills en el primer puesto; personas influyentes habría mantenido a Microsoft en la cima, pero habría barajado a otras entradas entre los diez primeros.
Otras ubicaciones interesantes en la encuesta de 2006: Google llegó al puesto 4, Sony al 8, Amazon.com al 11, Intel en el puesto 16, Apple en el puesto 22, Dell en el puesto 23, Best Buy en el puesto 32, Hewlett-Packard en el puesto 38, Sprint en el puesto 54 y Comcast en el puesto 22. #58.
Aquí están las clasificaciones RQ anuales de 2006 de las 60 principales empresas de Estados Unidos:
Clasificación | Compañía | 2006 RC | 2005 RQ | % Cambiar |
1 | Corporación Microsoft | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | Johnson y Johnson | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | Empresa 3M | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | 79.81 | 79.52 | 0.36 | |
5 | La compañia de coca Cola | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | molinos generales | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | Servicio de paquetería unido (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | Corporación Sony | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | Corporación Toyota Motors | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | La compañía Procter & Gamble | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | Amazon.com, Inc. | 77.66 | – | – |
12 | Mercado de alimentos integrales | 77.58 | – | – |
13 | La compañía Walt Disney | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | Honda Motor Co. | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | Corporación FedEx | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | Corporación Intel | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | Lowe's | 75.86 | – | – |
18 | Deposito de casa | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | Compañía eléctrica general | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | Costco | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | Berkshire Hathaway Inc. | 74.68 | – | – |
22 | computadora Apple | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | Dell, Inc. | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | PepsiCo | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | Nike | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | Corporación IBM | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | La compañía Boeing | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | Corporación Starbucks | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | Aerolíneas suroeste | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | Corporación objetivo | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | Nordstrom | 71.97 | – | – |
32 | Best Buy Co. | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | Unilever | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | Compañía American Express | 71.48 | – | – |
35 | Compañía JC Penney | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | Wells Fargo & Compañía | 69.81 | – | – |
37 | Comunicaciones de Verizon | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | Hewlett Packard | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | merck | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | Tiendas Wal-Mart | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | Sears Holdings Corporación | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | Seguro de granja estatal | 67.55 | – | – |
43 | Corporación del Banco de América | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | Comunicaciones SBC | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | Citi Group Incorporada | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T Inc. | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | McDonald's | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | Time Warner, Inc. | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | Daimler Chrysler | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | Royal Dutch Shell | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | Corporación Allstate | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | PA | 63.97 | – | – |
53 | Corporación Chevron | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | Corporación Sprint | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | Compania de motores ford | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | Grupo Altria | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | Corporación General Motors | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | Corporación Comcast | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | Corporación ExxonMobil | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | Compañía Halliburton | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
Recomendaciones de los editores
- Las mejores ofertas de lavadoras y secadoras: ventas de carga frontal, carga superior y apilables
- Esta máquina de remo inteligente Hydrow de primera categoría tiene un descuento de $ 250
- Premios CES 2023 a la mejor tecnología de Digital Trends
- Dyson levanta la tapa sobre un proyecto 'ultrasecreto'
- ¿Tienes miedo de que tus tuberías exploten? Aquí están los mejores detectores de fugas de agua.
Mejora tu estilo de vidaDigital Trends ayuda a los lectores a mantenerse al tanto del vertiginoso mundo de la tecnología con las últimas noticias, reseñas divertidas de productos, editoriales interesantes y adelantos únicos.