Jedes Jahr, Harris Interactive führt seine „Jährlicher RQ„—Reputation Quotient—Umfrage, die darauf abzielt, die Unternehmensreputation der bekanntesten Unternehmen der Vereinigten Staaten zu messen. Die Studie bewertet Vertriebsmitarbeiter, indem sie Online-Umfragen unter 600 amerikanischen Erwachsenen zu den Unternehmen durchführt und sie zu zwanzig Merkmalen befragt in sechs Kategorien eingeteilt: Vision und Führung, emotionale Anziehungskraft, Produkte und Dienstleistungen, Arbeitsumfeld und Finanzen Leistung. Rund 22.480 Teilnehmer bewerteten Unternehmen, wobei jeder nach dem Zufallsprinzip gebeten wurde, ein detailliertes Rating für ein oder zwei Unternehmen abzugeben, mit denen er vertraut war. Jedes Unternehmen wurde von mindestens 279 Personen bewertet, wobei die durchschnittliche Anzahl der Befragten pro Unternehmen bei 596 lag.
Und rate was? Für 2006 Redmonder Softwareriese Microsoft kam als Sieger hervor.
Empfohlene Videos
„69 Prozent der Befragten bewerteten den Ruf der amerikanischen Unternehmen entweder mit „gut“ oder „gut“. ‚schrecklich‘“, sagte Robert Fronk, Senior Vice President der Brand and Strategy Consulting Group bei Harris Interaktiv. „In diesem Zusammenhang sind die signifikanten Steigerungen des RQ-Scores bei Unternehmen wie Merck, Royal Dutch Shell, AT&T, Apple, Microsoft, 3M und anderen umso beeindruckender.“ Unternehmen müssen heute ihre Unternehmensreputation messen, verstehen, ganzheitlich verwalten und als Vermögenswert nutzen. Diejenigen, die das tun, stellen fest, dass Bewertungen und Rankings sich von selbst erledigen.“
„Im Fall von Microsoft“, fuhr Fronk fort, „finden wir ein Unternehmen, das in unserem Ranking immer gut abschneidet.“ „Bei der jährlichen Studie gab es sicherlich Wahrnehmungsprobleme in Bezug auf Elemente seines Rufs“, Fronk Fortsetzung. „Indem sie sich auf die Grundursachen dieser Wahrnehmungen konzentrierten und nicht nur auf Bilder oder Botschaften, konnten sie in der breiten Öffentlichkeit ein höheres Maß an Glaubwürdigkeit erreichen. Diese Art von Wahrnehmungsverschiebungen sind kein Zufall und der Wert ist nahezu unermesslich.“
Letztes Jahr belegte Microsoft in der Umfrage von Harris Interactives den siebten Platz.
In diesem Jahr hat Harris auch separat die Meinungen sogenannter Influencer und Investoren erfasst –Influencer Leute, die sich selbst als sehr vertraut mit den Unternehmen einschätzten, die sie bewerteten, und die entweder abgestimmt haben die letzten US-Präsidentschaftswahlen oder beteiligte sich an Interessenvertretungen oder verschiedenen Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Ordnung, während Investoren waren Leute, die andere langfristige finanzielle Vermögenswerte als 401.000 hatten. Für sich allein betrachtet, Investoren hätte General Mills auf den ersten Platz gebracht; Influencer Hätte Microsoft an der Spitze gehalten, aber andere Unternehmen in den Top Ten verschoben.
Weitere interessante Platzierungen in der Umfrage 2006: Google landete auf Platz 4, Sony auf Platz 8, Amazon.com auf Platz 11, Intel auf Platz 16, Apple auf Platz 22, Dell auf Platz 23, Best Buy auf Platz 32, Hewlett-Packard auf Platz 38, Sprint auf Platz 54 und Comcast auf Platz 54 #58.
Hier sind die jährlichen RQ-Rankings 2006 der 60 besten US-Unternehmen:
Rangfolge | Unternehmen | 2006 RQ | 2005 RQ | % Ändern |
1 | Microsoft Corporation | 80.74 | 78.11 | 3.37 |
2 | Johnson & Johnson | 80.44 | 80.56 | -0.15 |
3 | 3M-Unternehmen | 80.09 | 78.78 | 1.66 |
4 | 79.81 | 79.52 | 0.36 | |
5 | Die Coca Cola Firma | 79.52 | 79.69 | -0.21 |
6 | General Mills | 79.38 | 78.03 | 1.73 |
7 | United Parcel Service (UPS) | 79.07 | 79.37 | -0.38 |
8 | Sony Corporation | 78.58 | 78.75 | -0.22 |
9 | Toyota Motor Corporation | 78.14 | 77.27 | 1.13 |
10 | Die Procter & Gamble Company | 77.99 | 75.91 | 2.74 |
11 | Amazon.com, Inc. | 77.66 | – | – |
12 | Vollwert-Markt | 77.58 | – | – |
13 | Die Walt Disney Company | 77.49 | 75.88 | 2.12 |
14 | Honda Motor Co. | 77.26 | 75.6 | 2.20 |
15 | FedEx Corporation | 76.69 | 77.79 | -1.41 |
16 | Intel Corporation | 76.36 | 77.27 | -1.18 |
17 | Lowes | 75.86 | – | – |
18 | Heimdepot | 75.34 | 76.5 | -1.52 |
19 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 75.25 | 73.39 | 2.53 |
20 | Costco | 75.14 | 74.03 | 1.50 |
21 | Berkshire Hathaway Inc. | 74.68 | – | – |
22 | Apple Computer | 74.59 | 70.59 | 5.67 |
23 | Dell, Inc. | 74.22 | 75.73 | -1.99 |
24 | PepsiCo | 73.88 | 75.26 | -1.83 |
25 | Nike | 73.73 | 72.11 | 2.25 |
26 | IBM Corporation | 73.56 | 73.42 | 0.19 |
27 | Die Boeing Company | 73.52 | 73.1 | 0.57 |
28 | Starbucks Corporation | 73.25 | 72.93 | 0.44 |
29 | Southwest Airlines | 72.92 | 73.21 | -0.40 |
30 | Zielgesellschaft | 72.64 | 71.83 | 1.13 |
31 | Nordstrom | 71.97 | – | – |
32 | Best Buy Co. | 71.93 | 69.74 | 3.14 |
33 | Unilever | 71.74 | 70.28 | 2.08 |
34 | American Express Company | 71.48 | – | – |
35 | J.C. Penney Company | 71.45 | 68.81 | 3.84 |
36 | Wells Fargo & Company | 69.81 | – | – |
37 | Verizon Communications | 69.43 | 67.01 | 3.61 |
38 | Hewlett Packard | 69.14 | 69.44 | -0.43 |
39 | Merck | 69.01 | 64.07 | 7.71 |
40 | Wal-Mart-Filialen | 68.28 | 69.99 | -2.44 |
41 | Sears Holdings Corporation | 67.64 | 65.26 | 3.65 |
42 | Staatliche Farmversicherung | 67.55 | – | – |
43 | Bank of America Corporation | 67.55 | 66 | 2.35 |
44 | SBC-Kommunikation | 66.83 | 66.67 | 0.24 |
45 | Citigroup Incorporated | 66.69 | 65 | 2.60 |
46 | AT&T Inc. | 66.6 | 62.37 | 6.78 |
47 | MC Donalds | 66.43 | 66.83 | -0.60 |
48 | Time Warner, Inc. | 65.57 | 63.85 | 2.69 |
49 | Daimler Chrysler | 65.22 | 64.47 | 1.16 |
50 | Royal Dutch/Shell | 64.22 | 59.45 | 8.02 |
51 | Allstate Corporation | 64.16 | 65.82 | -2.52 |
52 | BP | 63.97 | – | – |
53 | Chevron Corporation | 63.42 | 62.46 | 1.54 |
54 | Sprint Corporation | 62.88 | 61.01 | 3.07 |
55 | Ford Motor Company | 62.74 | 66.14 | -5.14 |
56 | Altria-Gruppe | 62.58 | 61.62 | 1.56 |
57 | General Motors Corporation | 62.5 | 66.07 | -5.40 |
58 | Comcast Corporation | 61.49 | 62.08 | -0.95 |
59 | ExxonMobil Corporation | 60.65 | 59.57 | 1.81 |
60 | Halliburton Company | 52.48 | 52.22 | 0.50 |
Empfehlungen der Redaktion
- Die besten Angebote für Waschmaschinen und Trockner: Frontlader-, Toplader- und Stapelverkäufe
- Auf dieses erstklassige Hydrow-Smart-Rudergerät gibt es 250 US-Dollar Rabatt
- Auszeichnungen für die Top-Technologie der CES 2023 von Digital Trends
- Dyson enthüllt „streng geheimes“ Projekt
- Haben Sie Angst, dass Ihre Rohre platzen? Hier sind die besten Wasserleckdetektoren
Werten Sie Ihren Lebensstil aufDigital Trends hilft Lesern mit den neuesten Nachrichten, unterhaltsamen Produktrezensionen, aufschlussreichen Leitartikeln und einzigartigen Einblicken, den Überblick über die schnelllebige Welt der Technik zu behalten.